참고자료

[세계화/경제위기] OECD 국가 부도위험 순위

<표> OECD 국가 부도위험 순위(단위: bp)

출처: 연합뉴스 2010/07/22 06:24 송고
http://www.yonhapnews.co.kr/economy/2010/07/21/0301000000AKR20100721200300002.HTML?template=2087
























































































































































































2008 하반기 2009 상반기 2009 하반기 2010 상반기
1 아이슬란드(644) 아이슬란드(865) 아이슬란드(443) 그리스(506)
2 터키(384) 헝가리(434) 헝가리(240) 아이슬란드(432)
3 헝가리(275) 터키(363) 터키(204) 헝가리(235)
4 한국(244) 멕시코(319) 멕시코(161) 포르투갈(214)
5 멕시코(231) 한국(289) 아일랜드(154) 터키(179)
6 칠레(147) 폴란드(254) 그리스(150) 아일랜드(179)
7 폴란드(139) 아일랜드(249) 폴란드(128) 스페인(161)
8 그리스(109) 그리스(197) 한국(118) 이탈리아(140)
9 체코(101) 칠레(190) 체코(85) 멕시코(127)
10 슬로바키아(93) 체코(187) 이탈리아(80) 폴란드(126)
11 아일랜드(87) 오스트리아(146) 칠레(78) 한국(103)
12 이탈리아(84) 슬로바키아(143) 스페인(77) 체코(87)
13 스페인(64) 이탈리아(138) 오스트리아(72) 칠레(84)
14 포르투갈(63) 뉴질랜드(122) 슬로바키아(70) 영국(81)
15 오스트리아(54) 스페인(111) 포르투갈(63) 벨기에(79)
16 호주(51) 영국(110) 영국(60) 슬로바키아(78)
17 덴마크(49) 스위스(108) 일본(53) 일본(77)
18 영국(48) 호주(108) 뉴질랜드(51) 오스트리아(74)
19 벨기에(43) 포르투갈(99) 스위스(44) 프랑스(60)
20 네덜란드(33) 벨기에(91) 벨기에(41) 뉴질랜드(56)
21 미국(31) 덴마크(86) 호주(39) 스위스(49)
22 일본(30) 네덜란드(80) 덴마크(34) 호주(46)
23 프랑스(28) 일본(66) 네덜란드(32) 미국(41)
24 핀란드(27) 미국(59) 미국(28) 네덜란드(40)
25 뉴질랜드(23) 프랑스(56) 프랑스(27) 독일(38)
26 독일(21) 독일(52) 독일(24) 덴마크(38)
27 노르웨이(18) 핀란드(53) 핀란드(23) 핀란드(29)
28 - 노르웨이(41) 노르웨이(20) 노르웨이(19)

116 179 93 121

※OECD 31개 회원국 가운데 캐나다, 스웨덴, 룩셈부르크와 스위스(2008년 하반기) 의 CDS 프리미엄 수치는 확보되지 않아 제외. (서울=연합뉴스)



댓글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다.

다음의 HTML 태그와 속성을 사용할 수 있습니다: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>