통계표명 : 가축분뇨 발생량 및 처리현황 | 단위 : 호, 천두, ㎥/일, % |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
축산농가수 | 413,964 | 349,644 | 327,940 | 120,239 | 125,198 | 135,100 | |
가축사육두수 | 159,839 | 175,025 | 191,580 | 150,037 | 148,532 | 147,072 | |
가축분뇨발생량 | 130,906 | 138,989 | 150,483 | 129,977 | 137,956 | 137,442 | |
가축분뇨처리현황 | 가축분뇨처리 가구 계 | 49,484 | 50,586 | 53,278 | 48,951 | 49,905 | 59,584 |
자원화 가구 | 44,281 | 45,367 | 47,664 | 43,557 | 43,584 | 47,709 | |
(자원화 구성비,%) | 89.4 | 89.7 | 89.4 | 89.0 | 87.3 | 80.1 | |
정화처리 가구 | 2,369 | 2,397 | 1,591 | 1,835 | 2,743 | 1,971 | |
(정화처리 구성비,%) | 4.8 | 4.7 | 3.0 | 3.7 | 5.5 | 3.3 | |
기타(위탁처리 등) 가구 | 2,834 | 2,822 | 4,023 | 3,559 | 3,578 | 9,904 | |
(기타 구성비,%) | 5.8 | 5.6 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 16.6 |
출처 : 환경부「축산폐수 처리통계」 | |
* 축산농가수는 소규모 축산농가 포함
* 가축분뇨처리현황은 신고, 허가 대상 규모의 처리현황임(소규모 처리 제외) * 환경부고시 제1999-109호(99.7.8) "사육두수 및 가축별 배출원단위" 개정에 따른 배출원단위감소로 99년도 부터 발생량 감소 |