<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>건강과 대안 &#187; GM 농산물</title>
	<atom:link href="http://www.chsc.or.kr/tag/GM%20%EB%86%8D%EC%82%B0%EB%AC%BC/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chsc.or.kr</link>
	<description>연구공동체</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 03:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>[GMO] 유전자변형 농산물, 세계 종자시장 35% 차지</title>
		<link>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=3795</link>
		<comments>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=3795#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 13:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>건강과대안</dc:creator>
				<category><![CDATA[GMO]]></category>
		<category><![CDATA[식품 · 의약품]]></category>
		<category><![CDATA[GM 농산물]]></category>
		<category><![CDATA[유전자조작 옥수수]]></category>
		<category><![CDATA[유전자조작 캐놀라]]></category>
		<category><![CDATA[유전자조작 콩]]></category>
		<category><![CDATA[종자]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=3795</guid>
		<description><![CDATA[유전자변형 농산물, 세계 종자시장 35% 차지http://www.kati.net/mag/domesticView.do?menuCode=224&#038;bbsid=1&#038;articleseq=99640&#038;pageIndex=1&#038;searchCondition=&#038;searchKeyword=전 세계 종자시장의 35%를 GM(유전자변형) 농산물이 차지하는 것으로 나타났다.5일 농촌진흥청에 따르면 2011년 GM 농산물 종자시장의 규모는 132억 달러로 전체 종자시장의 35%를 차지했으며 이 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><FONT size=3>유전자변형 농산물, 세계 종자시장 35% 차지<BR><BR><A href="http://www.kati.net/mag/domesticView.do?menuCode=224&#038;bbsid=1&#038;articleseq=99640&#038;pageIndex=1&#038;searchCondition=&#038;searchKeyword">http://www.kati.net/mag/domesticView.do?menuCode=224&#038;bbsid=1&#038;articleseq=99640&#038;pageIndex=1&#038;searchCondition=&#038;searchKeyword</A>=<BR><BR>전 세계 종자시장의 35%를 GM(유전자변형) 농산물이 차지하는 것으로 나타났다.<BR><BR>5일 </FONT><A class=keyword title="검색하기" href="http://search.daum.net/search?w=tot&#038;rtupcoll=NNS&#038;q=%EB%86%8D%EC%B4%8C%EC%A7%84%ED%9D%A5%EC%B2%AD&#038;nil_profile=newskwd&#038;nil_id=v20130305145010839" target=new><FONT size=3>농촌진흥청</FONT></A><FONT size=3>에 따르면 2011년 GM 농산물 종자시장의 규모는 132억 달러로 전체 종자시장의 </FONT><FONT size=3>35%를 차지했으며 이 </FONT><FONT size=3>종자를 이용한 최종 생산물의 규모는 1천600억 달러로 해마다 10% 이상 </FONT><FONT size=3>성장하고 있다.<BR><BR>GM 농산물을 상업적으로 재배하는 국가는 미국과 브라질, </FONT><A class=keyword title="검색하기" href="http://search.daum.net/search?w=tot&#038;rtupcoll=NNS&#038;q=%EC%95%84%EB%A5%B4%ED%97%A8%ED%8B%B0%EB%82%98&#038;nil_profile=newskwd&#038;nil_id=v20130305145010839" target=new><FONT size=3>아르헨티나</FONT></A><FONT size=3>, 인도, 캐나다 등 29개국 </FONT><FONT size=3>으로 </FONT><FONT size=3>2011년 재배 면적은 1억6천만㏊인 것으로 조사됐다.<BR><BR>1996년 170만㏊에서 대량 재배되기 시작한 GM 농작물은 2003년 6천770만㏊, </FONT><FONT size=3>2008년 1억1천400㏊, </FONT><FONT size=3>2011년 1억6천만㏊로 늘어 15년 동안 전 세계 재배면적은 93배 증가했다.<BR><BR>가장 많이 재배되고 있는 GM 작물은 대두(大豆)로 전체 GM 재배 면적의 47%를 차지하고 있으며 </FONT><FONT size=3>다음은 옥수수(32%), 면화(15%), 카놀라(5%) 등으로 신선 상태로 소비되는 과채류가 아닌 기름과 </FONT><FONT size=3>사료, 섬유로 활용되는 농산물이 주종을 이루고 있다.<BR><BR>GM 작물 주요 수출국은 미국과 브라질, 아르헨티나 3개국으로 이들 나라가 수출하는 GM </FONT><FONT size=3>농산물은 </FONT><FONT size=3>전 세계 수출량의 80%를 차지하고 있으며 주요 수입국은 EU와 중국, 일본 등 아시아 </FONT><FONT size=3>국가로 사료 </FONT><FONT size=3>혹은 가공용으로 수입하는 것으로 나타났다.<BR><BR>우리나라의 경우 2012년 784만t, 26억7천만 달러 어치 GM 농산물을 수입했다. 식용으로는 옥수수 </FONT><FONT size=3>103만t, 대두 88만2천t이었으며 사료용 GM 옥수수 수입량은 578만t으로 전체 사료용 옥수수 </FONT><FONT size=3>수입량의 98%를 차지했다.<BR><BR>농진청 관계자는 &#8220;GM 농산물은 식량으로서 또 미래 농산업의 발전 동력으로 계속 부각되고 </FONT><FONT size=3>있으며 이미 국내에서도 벼와 고추, 감자 등 수 십 종의 GM 농산물을 개발했다&#8221;며 &#8220;이들 농산물을 </FONT><FONT size=3>국민 안전과 국가 이익 모두에 부합되도록 활용할 수 있는 방안을 모색해야 한다&#8221;고 밝혔다.<BR></FONT></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=3795/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
