<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>건강과 대안 &#187; 5천400백만 달러</title>
	<atom:link href="http://www.chsc.or.kr/tag/5%EC%B2%9C400%EB%B0%B1%EB%A7%8C%20%EB%8B%AC%EB%9F%AC/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chsc.or.kr</link>
	<description>연구공동체</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 03:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>[담배] 미국정부, 16주간 금연 광고 집중 (534억원)</title>
		<link>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=3855</link>
		<comments>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=3855#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 17:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>건강과대안</dc:creator>
				<category><![CDATA[노동 · 환경]]></category>
		<category><![CDATA[5천400백만 달러]]></category>
		<category><![CDATA[600억원]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[간접흡연]]></category>
		<category><![CDATA[금연 광고]]></category>
		<category><![CDATA[담배]]></category>
		<category><![CDATA[미국 정부]]></category>
		<category><![CDATA[흡연율 20%]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=3855</guid>
		<description><![CDATA[http://www.cbsnews.com/8334-204_162-57576799/cdc-unveils-latest-graphic-smoking-ads-in-2013-tips-from-former-smokers-campaign/http://finance.yahoo.com/news/us-launches-batch-graphic-anti-145513753.html;_ylt=A2KJ2Ug_X1VRX2sA4P_QtDMD16주간 534억원 집중 투입…TV·인터넷·인쇄매체 등 총동원 연합뉴스 &#124; 입력 2013.03.29 16:12 16주간 534억원 집중 투입…TV·인터넷·인쇄매체 등 총동원(워싱턴 AP·AFP=연합뉴스) 미국 정부가 대중매체를 총동원해 28일(현지시간)부터 16주간 대대적이고 집중적인 금연광고 공세에 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><H3 class=tit_subject><A href="http://www.cbsnews.com/8334-204_162-57576799/cdc-unveils-latest-graphic-smoking-ads-in-2013-tips-from-former-smokers-campaign/">http://www.cbsnews.com/8334-204_162-57576799/cdc-unveils-latest-graphic-smoking-ads-in-2013-tips-from-former-smokers-campaign/</A><BR><BR><A href="http://finance.yahoo.com/news/us-launches-batch-graphic-anti-145513753.html;_ylt=A2KJ2Ug_X1VRX2sA4P_QtDMD">http://finance.yahoo.com/news/us-launches-batch-graphic-anti-145513753.html;_ylt=A2KJ2Ug_X1VRX2sA4P_QtDMD</A><BR><BR><"이래도 안 끊나?"…미국서 금연광고 물량 공세></H3><SPAN class=tit_subtit>16주간 534억원 집중 투입…TV·인터넷·인쇄매체 등 총동원</SPAN> <BR><SPAN class=info_data><SPAN class=data><FONT color=#999999 size=2>연합뉴스</FONT></SPAN> <SPAN class=txt_bar><FONT color=#d2d2d2 size=2>|</FONT></SPAN> <SPAN class=data><FONT color=#999999 size=2>입력</FONT></SPAN> <SPAN class="num ff_tahoma"><FONT color=#999999 size=2>2013.03.29 16:12</FONT></SPAN> <BR><BR>16주간 534억원 집중 투입…TV·인터넷·인쇄매체 등 총동원<BR><BR>(워싱턴 AP·AFP=연합뉴스) 미국 정부가 대중매체를 총동원해 28일(현지시간)부터 16주간 대대적이고 집중적인 금연광고 공세에 나선다.<BR><BR>광고도 후두를 잃은 여성이나 다리를 잃은 <A class=keyword title="검색하기" href="http://search.daum.net/search?w=tot&#038;rtupcoll=NNS&#038;q=%EB%8B%B9%EB%87%A8%EB%B3%91&#038;nil_profile=newskwd&#038;nil_id=v20130329161206924" target=new><FONT color=#0b09cb>당뇨병</FONT></A> 흡연자, 간접흡연으로 천식을 앓는 7세 어린이의 이야기 등 실제의 고통스러운 사연들을 생생하게 전달한다.<BR><BR>투입 비용만 4천800만 달러(약 534억원)로 광고 수단도 TV, 라디오, 인쇄매체, <A class=keyword title="검색하기" href="http://search.daum.net/search?w=tot&#038;rtupcoll=NNS&#038;q=%EC%9E%85%EA%B0%84%ED%8C%90&#038;nil_profile=newskwd&#038;nil_id=v20130329161206924" target=new><FONT color=#0b09cb>입간판</FONT></A>, 온라인 매체 등을 총망라한다.<BR><BR>질병통제예방센터(CDC)의 톰 프리든 소장은 &#8220;흡연자 대부분은 금연을 원한다. 이번 광고는 이들에게 금연을 독려하게 될 것&#8221;이라고 밝혔다.<BR><BR>대중매체를 대대적으로 활용한 금연운동은 지난해에 이어 두 번째다. 지난해에는 12주 동안 5천400만 달러(600억원)가 투입됐다.<BR><BR>정부는 지난해의 활동을 성공적으로 평가하면서 올해도 큰 기대를 걸고 있다.<BR><BR>지난해 금연 지원을 위해 공식 개설된 번호로 걸려온 전화만 약 20만통에 이른다. 또 관련 웹사이트 조회 수는 2011년도 같은 기간에 비해 5배로 늘었다.<BR><BR>당국은 당시 전화를 걸어온 사람들의 금연 성공률을 기초로 이번 캠페인을 통해 수만명이 담배를 끊을 것으로 내심 기대하고 있다.<BR><BR>올해 광고는 실제 피해 상황을 직설적으로 드러내면서 간접흡연에 따른 피해도 강조하고 있다.<BR><BR>한 사례가 지난해에 이어 올해도 광고에 나온 노스캐롤라이나에 사는 52세의 여성 테리 홀이다. 그녀는 식도암을 이겨냈으며 약 10년 전 후두를 제거했다.<BR><BR>홀은 지난해 광고에서는 고등학교 시절의 발랄한 <A class=keyword title="검색하기" href="http://search.daum.net/search?w=tot&#038;rtupcoll=NNS&#038;q=%EC%B9%98%EC%96%B4%EB%A6%AC%EB%8D%94&#038;nil_profile=newskwd&#038;nil_id=v20130329161206924" target=new><FONT color=#0b09cb>치어리더</FONT></A> 모습이 우선 사진으로 나왔다. 그러나 곧이어 가발을 쓴 채 의치를 했을 뿐만 아니라 목에 난 구멍을 <A class=keyword title="검색하기" href="http://search.daum.net/search?w=tot&#038;rtupcoll=NNS&#038;q=%EC%8A%A4%EC%B9%B4%ED%94%84&#038;nil_profile=newskwd&#038;nil_id=v20130329161206924" target=new><FONT color=#0b09cb>스카프</FONT></A>로 가린 현재의 모습이 소개돼 사람들에게 충격을 줬다.<BR><BR>이 모습은 당시 금연 광고 중 가장 많은 <A class=keyword title="검색하기" href="http://search.daum.net/search?w=tot&#038;rtupcoll=NNS&#038;q=%EC%9C%A0%ED%8A%9C%EB%B8%8C&#038;nil_profile=newskwd&#038;nil_id=v20130329161206924" target=new><FONT color=#0b09cb>유튜브</FONT></A> 조회 및 웹 클릭 수를 이끌어냈다.<BR><BR>홀은 올해의 경우 인공후두 수술을 한 뒤 윙윙거리는 소리로 말하는 모습이 나온다. 이어 흡연자들에게 어린이 책을 읽고 자장가를 부르는 현재의 모습을 비디오에 담아둘 것을 조언한다.<BR><BR>자신으로서는 으르렁거리는 듯한 지금의 목소리로는 사랑하는 손자에게 도저히 그런 일을 할 수 없기 때문이다.<BR><BR>금연운동 단체들은 CDC가 1년 동안 사용하는 것보다 많은 액수를 담배회사들이 단 한 주 동안에 쏟아붓고 있다며 금연광고의 재개를 환영했다.<BR><BR>미국 성인의 흡연자 비율은 수십 년간 하락하다가 최근 수년간 대략 20%에서 정체됐다. 흡연자의 약 90%는 18세가 되기 전에 담배를 피우기 시작하며, 약 70%는 담배를 끊기를 희망한다고 CDC는 설명했다.<BR><BR>미국에서는 한 해 44만명 이상이 담배와 관련된 질병으로 사망한다.<BR><BR>프리든 CDC 소장은 사회 각 부문이 지출을 줄이는 사회 분위기를 의식한 듯 &#8220;한 해에 수만명의 목숨을 구할 수 있고 향후 예상되는 의료 비용을 고려한다면 5천만 달러가량을 쓰는 광고는 비용 대비 매우 효과적&#8221;이라고 말했다.<BR><BR>cool21@yna.co.kr<BR><BR>(끝)<BR><BR></SPAN></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=3855/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
