<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>건강과 대안 &#187; 자동차</title>
	<atom:link href="http://www.chsc.or.kr/tag/%EC%9E%90%EB%8F%99%EC%B0%A8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chsc.or.kr</link>
	<description>연구공동체</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 01:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>[TPP] 미국, 일본 TPP 교섭 참가 수용, 농산품·자동차·보험 등에서 &#8216;주고받기&#8217;</title>
		<link>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=3914</link>
		<comments>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=3914#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 18:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>건강과대안</dc:creator>
				<category><![CDATA[세계화 · 자유무역]]></category>
		<category><![CDATA[TPP]]></category>
		<category><![CDATA[간포생명보험]]></category>
		<category><![CDATA[농업]]></category>
		<category><![CDATA[미국]]></category>
		<category><![CDATA[세계화]]></category>
		<category><![CDATA[신자유주의]]></category>
		<category><![CDATA[아메리칸패밀리생명보험]]></category>
		<category><![CDATA[우체국 보험]]></category>
		<category><![CDATA[일본]]></category>
		<category><![CDATA[자동차]]></category>
		<category><![CDATA[한미FTA]]></category>
		<category><![CDATA[환태평양경제동반자협정]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=3914</guid>
		<description><![CDATA[미국, 일본 TPP 교섭 참가 수용 양국, 농산품·자동차·보험 등에서 &#8216;주고받기&#8217; 연합뉴스 2013/04/12 17:33 송고http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2013/04/12/0200000000AKR20130412153400009.HTML?input=1179m(도쿄·서울=연합뉴스) 조준형 특파원·이신영 기자= 미국 정부가 12일 일본의 환태평양경제동반자협정(TPP) 교섭 참가를 수용했다. 이에 따라 일본의 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><H2 id=newstitle>미국, 일본 TPP 교섭 참가 수용</H2><br />
<DIV class=article_cnts id=articleBody style="FONT-SIZE: 11pt"><br />
<P>양국, 농산품·자동차·보험 등에서 &#8216;주고받기&#8217;<BR></P><br />
<P>연합뉴스 2013/04/12 17:33 송고<BR><A href="http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2013/04/12/0200000000AKR20130412153400009.HTML?input=1179m">http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2013/04/12/0200000000AKR20130412153400009.HTML?input=1179m</A><BR><BR>(도쿄·서울=연합뉴스) 조준형 특파원·이신영 기자= 미국 정부가 12일 일본의 환태평양경제동반자협정(TPP) 교섭 참가를 수용했다.</P><br />
<P>이에 따라 일본의 TPP 참여는 미국 의회의 승인 절차를 밟게 됐다.</P><br />
<P>의회가 90일 안에 이를 승인하면 일본은 7월께 협상에 본격 참여할 수 있을 전망이다.<BR><BR></P><br />
<P>미국과 일본은 TPP 참가를 놓고 쟁점 사안에 관한 합의를 진행해왔으며 이날 사전 협의를 마무리한 것으로 알려졌다.</P><br />
<P>일본 매체들에 따르면 두 나라는 우선 농산품 등 쌍방의 민감 품목이 존재한다는 점을 양자 간 합의문에 명기하기로 했다.</P><br />
<P>이런 전제아래 양국은 일본이 보호하길 원하는 농산물 분야에서 일본 측을 &#8220;배려&#8221;키로 하는 한편 미국의 희망대로 승용차와 트럭 관세는 즉각 폐지하지 않는다는데 뜻을 같이했다.</P><br />
<P>더불어 일본 보험시장에서의 자유롭고 공정한 경쟁 보장 차원에서 정부 지분이 100%인 일본우정(한국의 우체국과 유사)의 자회사인 간포생명보험이 새 상품 출시를 보류하기로 했다.</P><br />
<P>이미 간포생명보험은 미국 기업인 아메리칸패밀리생명보험이 약 70%를 차지하는 일본 암보험 시장에 진출하려 했다가 미국의 강한 반발에 부딪혀 유보한 적이 있었다. 그 후 암보험 문제는 일단 수면 아래로 가라앉았지만 간포 측이 학자금 보험 등 새로운 영역에 진출하려 하자 미국은 다시 강경한 태도를 보인 바 있다.</P><br />
<P>양국은 또 농축산품 검역제도에서 각국의 주체성을 인정키로 했으며 안전심사 절차를 간소화하는 수입자동차 특별취급제도의 적용 대수를 확대키로 했다.</P><br />
<P>아마리 아키라(甘利明) 경제재생상은 곧 양국 간에 합의된 세부 사항을 발표할 예정이다.</P><br />
<P>미국과의 협의가 마무리됨에 따라 캐나다와 호주 등 남은 참가국과의 사전 협의도 속도를 낼 수 있을 것으로 기대된다.</P><br />
<P>일본이 TPP 교섭에 참여하려면 기존의 11개 교섭 참가국 전체의 승인을 얻어야 한다.</P><br />
<P>지금까지 브루나이와 칠레 등 7개국이 승인했고, 오늘 미국까지 수용함에 따라 캐나다와 호주 등 3개국만 남게 됐다. </P><br />
<P><br />
<P class=rmail><A href="mailto:jhcho@yna.co.kr">jhcho@yna.co.kr</A></P><br />
<P class=rmail><A href="mailto:eshiny@yna.co.kr">eshiny@yna.co.kr</A><BR><BR>=======================<BR><BR><SPAN class=contentTitle>ＴＰＰ 日米事前協議で合意</SPAN> </P><br />
<DIV class=time><SPAN id=news_date>NHK 4月12日</SPAN> <SPAN id=news_time>14時0分</SPAN></DIV><br />
<P class=rmail><A href="http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130412/k10013869521000.html">http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130412/k10013869521000.html</A><BR><BR></P><br />
<P id=news_textbody>ＴＰＰ＝環太平洋パートナーシップ協定を巡り、最大の焦点となっていた日本とアメリカの事前協議は、合意文書の最終的な調整の結果、自動車分野では、アメリカの関税撤廃を最大限、後ろ倒しすることや、保険分野など非関税措置については、ＴＰＰの交渉と並行して日米間で協議していくことなどで合意されました。</P><br />
<P id=news_textmore>日本のＴＰＰ交渉参加を巡る日米の事前協議は、日本時間の１２日未明まで合意文書を最終的に調整したうえで、１２日午後に文書を取り交わしました。<BR>合意文書によりますと、アメリカが自動車にかけている関税の撤廃については、ＴＰＰ交渉で認められる最も長い段階的な引き下げ期間で、最大限、後ろ倒しするとともに、アメリカにとっては、韓国とのＦＴＡ＝自由貿易協定での関税撤廃の扱いを実質的に上回ることを確認したとしています。<BR>また、アメリカが懸念を示していた自動車分野に関しては、ＴＰＰ交渉と並行して日米間で別に交渉し、自動車の流通制度や安全基準、補助金制度などについて協議するとしています。<BR>さらに、保険や食品の安全基準などといった非関税措置についても、ＴＰＰ交渉と並行して日米間で取り組むとしています。<BR>そのうえで、日本には一定の農産品、アメリカには一定の工業製品といった配慮すべき品目が両国にあることを認識しながら、ＴＰＰのルールづくりで緊密に取り組むことなどを盛り込んでいます。<BR>政府は、こうした内容を１２日に開くＴＰＰの関係閣僚会議で確認したうえで、夜にも発表することにしています。<BR>日本のＴＰＰ交渉参加を巡る日米の事前協議は、日本時間の１２日未明まで合意文書を最終的に調整したうえで、１２日午後に文書を取り交わしました。<BR>合意文書によりますと、アメリカが自動車にかけている関税の撤廃については、ＴＰＰ交渉で認められる最も長い段階的な引き下げ期間で、最大限、後ろ倒しするとともに、アメリカにとっては、韓国とのＦＴＡ＝自由貿易協定での関税撤廃の扱いを実質的に上回ることを確認したとしています。<BR>また、アメリカが懸念を示していた自動車分野に関しては、ＴＰＰ交渉と並行して日米間で別に交渉し、自動車の流通制度や安全基準、補助金制度などについて協議するとしています。<BR>さらに、保険や食品の安全基準などといった非関税措置についても、ＴＰＰ交渉と並行して日米間で取り組むとしています。<BR>そのうえで、日本には一定の農産品、アメリカには一定の工業製品といった配慮すべき品目が両国にあることを認識しながら、ＴＰＰのルールづくりで緊密に取り組むことなどを盛り込んでいます。<BR>政府は、こうした内容を１２日に開くＴＰＰの関係閣僚会議で確認したうえで、夜にも発表することにしています。</P></DIV></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=3914/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[담배] 차·정유·담배 등 독과점 심각</title>
		<link>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=3883</link>
		<comments>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=3883#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 12:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>건강과대안</dc:creator>
				<category><![CDATA[노동 · 환경]]></category>
		<category><![CDATA[경제력 집중]]></category>
		<category><![CDATA[공정위]]></category>
		<category><![CDATA[담배]]></category>
		<category><![CDATA[독과점]]></category>
		<category><![CDATA[독점대기업]]></category>
		<category><![CDATA[시장구조]]></category>
		<category><![CDATA[식음료]]></category>
		<category><![CDATA[자동차]]></category>
		<category><![CDATA[재벌]]></category>
		<category><![CDATA[정유]]></category>
		<category><![CDATA[주류]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=3883</guid>
		<description><![CDATA[차·정유·담배 등 독과점 심각 오창민 기자 riski@kyunghyang.com 경향신문 입력 : 2013-04-03 12:17:02ㅣ수정 : 2013-04-03 21:41:42 http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201304031217021&#038;code=920100ㆍ공정위 시장구조 조사자동차·정유·식음료·주류 등 업계의 독과점이 심각한 것으로 드러났다. 이 분야 대기업들은 연구·개발이나 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>차·정유·담배 등 독과점 심각<!-- TITLE END --><br />
<DD><SPAN class=name>오창민 기자 riski@kyunghyang.com</SPAN> <BR><BR><BR>경향신문 입력 : 2013-04-03 12:17:02<SPAN class=textBar>ㅣ</SPAN>수정 : 2013-04-03 21:41:42 <BR><A href="http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201304031217021&#038;code=920100">http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201304031217021&#038;code=920100</A><BR><BR><BR><SPAN id=_article sizset="117" sizcache003249012094422721="3"><SPAN class=article_txt id=sub_cntTopTxt sizset="117" sizcache003249012094422721="3"><STRONG style="COLOR: #6b6b6b">ㆍ공정위 시장구조 조사</STRONG><!-- SUB_TITLE_END--><BR><BR>자동차·정유·식음료·주류 등 업계의 독과점이 심각한 것으로 드러났다. 이 분야 <IMG id=uniqubeSt2TrackingImg style="PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: inline; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 0px; HEIGHT: 0px" src="http://nvs.uniqube.tv/nvs/article?p=khan^|^201304031217021^|^0^|^khan.co.kr^|^03e90953719108b3e88942ad153e291c^|^%uCC28%B7%uC815%uC720%B7%uB2F4%uBC30%20%uB4F1%20%uB3C5%uACFC%uC810%20%uC2EC%uAC01^|^20130403121702^|^A001^|^http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201304031217021&#038;code=920100" borderStyle="none"><IMG id=uniqubeTrackingImg style="PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: inline; PADDING-LEFT: 0px; FONT-SIZE: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 0px; HEIGHT: 0px" src="http://player.uniqube.tv/Logging/ArticleViewTracking/khan/201304031217021/news.khan.co.kr/0/0" borderStyle="none"><A class=dklink style="CURSOR: default; COLOR: #00309c; TEXT-DECORATION: underline" _onclick="return false" href="http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201304031217021&#038;code=920100" target=_blank>대기업</A>들은 <A class=dklink style="CURSOR: default; COLOR: #00309c; TEXT-DECORATION: underline" _onclick="return false" href="http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201304031217021&#038;code=920100" target=_blank>연구</A>·개발이나 <A class=dklink style="CURSOR: default; COLOR: #00309c; TEXT-DECORATION: underline" _onclick="return false" href="http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201304031217021&#038;code=920100" target=_blank>수출</A> 노력을 하지 않아도 독과점을 통해 내수시장에서 높은 수익을 얻고 있다.<BR><BR>3일 공정거래위원회의 ‘2010년 시장구조 조사’ <A class=dklink style="CURSOR: default; COLOR: #00309c; TEXT-DECORATION: underline" _onclick="return false" href="http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201304031217021&#038;code=920100" target=_blank>자료</A>를 보면 2006~2010년 독과점 구조를 유지한 <A class=dklink style="CURSOR: default; COLOR: #00309c; TEXT-DECORATION: underline" _onclick="return false" href="http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201304031217021&#038;code=920100" target=_blank>산업</A>은 47개였다. 상위 1개사 <A class=dklink style="CURSOR: default; COLOR: #00309c; TEXT-DECORATION: underline" _onclick="return false" href="http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201304031217021&#038;code=920100" target=_blank>시장점유율</A>이 50% 이상이거나 상위 3개사 점유율이 75% 이상인 경우로 승용차·정유·담배·설탕·커피·맥주·위스키 산업이 해당한다.<BR><BR>독과점 산업의 이윤율은 31.1%로 <A class=dklink style="CURSOR: default; COLOR: #00309c; TEXT-DECORATION: underline" _onclick="return false" href="http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201304031217021&#038;code=920100" target=_blank>제조업</A>(26.8%)보다 높았다. 특히 <A class=dklink style="CURSOR: default; COLOR: #00309c; TEXT-DECORATION: underline" _onclick="return false" href="http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201304031217021&#038;code=920100" target=_blank>반도체</A>(55.6%)와 담배(52.0%), 맥주(49.6%) 등이 높았다. 높은 이윤율에 비해 연구·개발은 소홀했다. 연구·개발 투자비율이 평균 1.4%로 제조업(2.1%)보다 낮았다. 특히 정유·위스키·맥주 등은 연구·개발비가 매출액의 1%에도 못 미쳤다. 독과점 산업의 국외개방도는 19.6%로 제조업 평균인 23.0%보다 낮았고, 내수 집중도는 77.4%로 제조업 평균(35.3%)을 웃돌았다. <BR><BR><SPAN class=article_txt id=sub_cntBottomTxt sizset="125" sizcache003249012094422721="3">경제력 집중 <A class=dklink style="CURSOR: default; COLOR: #00309c; TEXT-DECORATION: underline" _onclick="return false" href="http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201304031217021&#038;code=920100" target=_blank>현상</A>은 1980년대 이후 완화되는 추세였으나 2000년대 들어 다시 심각해지고 있다. 광업을 포함한 전체 제조업의 시장집중도(가중평균)는 1981년 59.2%에서 2002년 47.6%로 하락했다가 2010년 53.3%로 다시 상승했다. 업종마다 평균적으로 상위 3개사가 시장의 절반 이상을 차지한다는 의미이다.<BR><BR>독점 대기업이 국내 경제에서 높은 비중을 차지하고 있지만 일자리 <A class=dklink style="CURSOR: default; COLOR: #00309c; TEXT-DECORATION: underline" _onclick="return false" href="http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201304031217021&#038;code=920100" target=_blank>창출</A>은 미미했다. 자산 5조원 이상의 대기업집단이 국내 경제 전체 매출액에서 차지하는 비중은 25.6%이지만 종사자 비중은 6.9%에 불과했다. 특히 2009년 45만7000명인 대기업집단 종사자 수는 2010년 44만1000명으로 줄었다. 같은 기간 대기업집단 매출은 553조원에서 586조원으로 늘었다.<BR></SPAN><BR></SPAN></SPAN></DD></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=3883/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[한미FTA] 관세청 ‘미국산 수입차’ 원산지 조사, 수입자동차 통계</title>
		<link>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=3783</link>
		<comments>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=3783#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 10:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>건강과대안</dc:creator>
				<category><![CDATA[세계화 · 자유무역]]></category>
		<category><![CDATA[가산세]]></category>
		<category><![CDATA[관세]]></category>
		<category><![CDATA[관세청]]></category>
		<category><![CDATA[미국 현지조립]]></category>
		<category><![CDATA[세계화]]></category>
		<category><![CDATA[수입자동차]]></category>
		<category><![CDATA[신자유주의]]></category>
		<category><![CDATA[원가 55%]]></category>
		<category><![CDATA[자동차]]></category>
		<category><![CDATA[한미 FTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=3783</guid>
		<description><![CDATA[관세청 ‘미국산 수입차’ 원산지 조사한겨레 등록 : 2013.03.05 08:29 수정 : 2013.03.05 08:53http://www.hani.co.kr/arti/economy/car/576598.html 한-미 FTA 특혜 노린 일본차·독일차 최종조립 미국서원가 55% 미국산 아니면 가산세 내야 지난해 미국산 수입차 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><H3>관세청 ‘미국산 수입차’ 원산지 조사</H3><BR><SPAN>한겨레 등록 : 2013.03.05 08:29</SPAN> <SPAN>수정 : 2013.03.05 08:53<BR><A href="http://www.hani.co.kr/arti/economy/car/576598.html">http://www.hani.co.kr/arti/economy/car/576598.html</A></SPAN><BR><br />
<TABLE class=photo-view-area><br />
<TBODY><br />
<TR><br />
<TD><IMG style="WIDTH: 554px" alt="" src="http://img.hani.co.kr/imgdb/resize/2013/0306/136244109281_20130306.JPG" border=0> </TD></TR></TBODY></TABLE><br />
<H4>한-미 FTA 특혜 노린 일본차·독일차 최종조립 미국서<BR>원가 55% 미국산 아니면 가산세 내야 </H4>지난해 미국산 수입차 국내 유입량이 전년보다 두 배 가까이 늘어났다. 지난해 초 한-미 자유무역협정(FTA) 발효에 따라 관세 혜택을 볼 수 있다는 이유로 일본과 독일의 완성차 브랜드들이 생산지를 미국으로 돌린 데 따른 현상이다. 하지만 뜻하지 않은 암초를 만났다. 부산세관 등 관세청이 미국산 수입 완성차에 대한 대규모 원산지 검증 조사에 나선 것이다.<br />
<P align=justify></P>관세청 관계자는 4일 “최근 미국산 수입차에 대한 원산지 검증을 위한 현장조사에 착수했다. 구체적인 내용은 말할 수 없지만, 일부 업체들의 경우 원산지 규정에 대해 이해가 부족한 것으로 파악됐다”고 밝혔다. 관세청은 지난해 3월 협정 발효 이후부터 1년 가까이 관련 통계 등 각종 자료를 취합하면서 원산지 규정 위반 혐의가 있는 수입 차종과 브랜드 선별 작업을 진행해왔다.<br />
<P align=justify></P>원산지 규정은 관세 혜택을 부여받을 수 있는 기준 중 하나다. 미국에서 최종 조립이 됐더라도 내부 구성품이 일정 비율 이상 미국산이 아니면 혜택을 받을 수 없다. 통상 자동차 원가의 절반 이상(55%)이 미국산이어야 한다. 이 규정을 위반한 사실이 확인되면 해당 업체는 그동안 감면받은 관세에 더해 가산세까지 물어야 한다.<br />
<P align=justify></P>도요타·닛산·혼다 등 일본 수입차 브랜드들은 지난해 엔강세 현상 등 외부 환경을 고려해 주력 차종의 생산지를 미국으로 바꿨다. 대표적인 차종이 캠리·시에나(도요타), 알티마(닛산), 어코드(혼다) 등이다. 여기에 독일 폴크스바겐도 중형 세단인 파사트를 미국 공장에서 들여오고 있다.<br />
<P align=justify></P>한국자동차산업협회 자료를 보면, 2012년 미국에서 수입된 자동차는 69만6667대로 2011년의 36만2880대와 견줘 92%나 증가했다. 관세는 협정이 발효된 2012년에 기존 8%에서 4%로 낮아졌고 올해부터는 매년 1%씩 내려가 2016년엔 무관세가 적용되기 때문에, 미국산 수입 자동차는 앞으로 더 늘어날 것으로 예상된다.<br />
<P align=justify></P>관세청 조사가 시작되자, 일부 수입차 업체들은 3000만~1억원가량을 들여 외부 컨설팅을 받는 등 원산지 자체 점검을 하고 있다.<br />
<P align=justify></P>김경락 기자 <A href="mailto:sp96@hani.co.kr">sp96@hani.co.kr</A></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=3783/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[한미FTA ] 캠벨 &#8220;한미FTA 이행법안, 곧 의회 제출&#8221;</title>
		<link>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=2904</link>
		<comments>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=2904#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 10:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>건강과대안</dc:creator>
				<category><![CDATA[광우병]]></category>
		<category><![CDATA[세계화 · 자유무역]]></category>
		<category><![CDATA[미 의회 통과]]></category>
		<category><![CDATA[세계화]]></category>
		<category><![CDATA[쇠고기]]></category>
		<category><![CDATA[신자유주의]]></category>
		<category><![CDATA[오바마]]></category>
		<category><![CDATA[이명박]]></category>
		<category><![CDATA[자동차]]></category>
		<category><![CDATA[한미FTA]]></category>
		<category><![CDATA[한미FTA 이행법안]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=2904</guid>
		<description><![CDATA[캠벨 &#8220;한미FTA 이행법안, 곧 의회 제출&#8221;&#8220;FTA돼도 개성공단 `北상품 수입&#8217; 안한다&#8221;출처 : 연합뉴스 2011/04/01 06:01&#160;http://www.yonhapnews.co.kr/economy/2011/04/01/0325000000AKR20110401011800071.HTML?template=2087(워싱턴=연합뉴스) 황재훈 특파원 = 커트 캠벨 미국 국무부 동아시아.태평양 담당 차관보는 31일(현지시간) 한미 자유무역협정(FTA) 이행법안을 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>캠벨 &#8220;한미FTA 이행법안, 곧 의회 제출&#8221;<BR><BR>&#8220;FTA돼도 개성공단 `北상품 수입&#8217; 안한다&#8221;<BR><BR>출처 : <SPAN class=date>연합뉴스 2011/04/01 06:01&nbsp;</SPAN><BR><A href="http://www.yonhapnews.co.kr/economy/2011/04/01/0325000000AKR20110401011800071.HTML?template=2087">http://www.yonhapnews.co.kr/economy/2011/04/01/0325000000AKR20110401011800071.HTML?template=2087</A><BR><BR>(워싱턴=연합뉴스) 황재훈 특파원 = 커트 캠벨 미국 국무부 동아시아.태평양 담당 차관보는 31일(현지시간) 한미 자유무역협정(FTA) 이행법안을 곧 의회에 제출할 것이라고 밝혔다.<BR><BR>&nbsp;&nbsp; 캠벨 차관보는 이날 하원 외교위원회 소위 청문회에 출석, 모두발언을 통해 한미 FTA의 중요성을 강조하면서 &#8220;행정부는 곧 의회에 협정 이행법안을 제출할 것&#8221;이라고 말했다.<BR><BR>&nbsp;&nbsp; 그는 &#8220;이 협정은 즉각적이고 중요한 경제적 혜택을 줄 뿐만 아니라 핵심 동맹국과의 파트너십을 더 강화해 줄 것&#8221;이라면서 &#8220;전략적으로는 이 협정은 아태지역의 번영과 안보에 대한 우리의 의지를 강조해 줄 것&#8221;이라고 밝혔다.<BR><BR>&nbsp;&nbsp; 이와 관련, 그는 &#8220;한미 FTA는 미국의 리더십을 위한 핵심적인 것&#8221;이라면서 &#8220;한미 FTA는 특별히 중요하다&#8221;고 경제적, 전략적 중요성을 강조했다.<BR><BR>&nbsp;&nbsp; 그는 이어 한미 FTA가 통과될 경우 개성공단에서 만든 `북한산&#8217; 제품이 미국에 무관세로 수입될 것이라면서 추궁하는 민주당 브래드 셔먼 의원의 질의에 &#8220;북한산 제품의 미국 반입을 금지할 것이라는 미국의 오래된 정책을 오바마 행정부가 바꿀 의도는 없다&#8221;고 밝혔다.<BR><BR>&nbsp;&nbsp; 그는 &#8220;우리는 북한에서 생산된 제품을 수입하지 않을 것이라는 점을 한국에 분명히 했다&#8221;고 말했다.<BR><BR>&nbsp;&nbsp; 이 밖에 그는 &#8220;북한과 버마(미얀마)는 계속 역내 불안과 불안정의 원천들이 되고 있다&#8221;면서 &#8220;북한의 잘못된 정책과 도발들은 역내 안정과 글로벌 안보에 위협&#8221;이라고 거듭 지적했다.<BR><BR>&nbsp;&nbsp; 그는 미국은 평화적 방법을 통한 한반도의 검증가능한 비핵화 성취를 위해 6자회담 참가국들과 긴밀한 노력을 벌이고 있다면서 &#8220;북한의 우라늄농축프로그램은 약속 및 의무 위반이라는 점을 북한에 분명히 하도록 파트너들과 긴밀히 협력하고 있다&#8221;고 전했다.<BR><BR>&nbsp;&nbsp; <A href="mailto:jh@yna.co.kr"><FONT color=#252525>jh@yna.co.kr</FONT></A><BR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=2904/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[한미FTA] 재협상 뒤, 미국 일자리 전망 : 줄어들 것→최대 28만개 늘어</title>
		<link>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=2884</link>
		<comments>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=2884#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 10:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>건강과대안</dc:creator>
				<category><![CDATA[식품 · 의약품]]></category>
		<category><![CDATA[미국 일자리 증가]]></category>
		<category><![CDATA[쇠고기]]></category>
		<category><![CDATA[자동차]]></category>
		<category><![CDATA[재협상]]></category>
		<category><![CDATA[한미FTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=2884</guid>
		<description><![CDATA[미, 재협상뒤 일자리 전망 ‘장밋빛’으로 “줄어들 것”→“최대 28만개 늘어” &#160;&#160;&#160; 정은주 기자 미국쪽서 본 한-미FTA 득실 출처 : 한겨레 2011-03-24 오전 08:16:47http://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/469629.html » 한-미 FTA가 미국 경제에 가져올 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><P>미, 재협상뒤 일자리 전망 ‘장밋빛’으로 <BR>“줄어들 것”→“최대 28만개 늘어” <BR>&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp; 정은주 기자</P><br />
<P>미국쪽서 본 한-미FTA 득실 <BR><BR>출처 : 한겨레 2011-03-24 오전 08:16:47<BR><A href="http://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/469629.html">http://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/469629.html</A><BR><BR></P><br />
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><br />
<TBODY><br />
<TR><br />
<TD align=middle><IMG border=0 src="http://img.hani.co.kr/imgdb/resize/2011/0324/00377776801_20110324.JPG"> </TD></TR><br />
<TR><br />
<TD height=3></TD></TR></TBODY></TABLE><!-- 사진 --><!-- 사진설명 --><br />
<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><br />
<TBODY><br />
<TR><br />
<TD class=movie_text bgColor=#8f8f8f>» 한-미 FTA가 미국 경제에 가져올 효과 전망</TD></TR></TBODY></TABLE><br />
<P></P><br />
<P>한-미 자유무역협정(FTA)이 발효되면 미국은 어떤 경제적 효과를 얻을까? </P><br />
