<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>건강과 대안 &#187; 에이즈</title>
	<atom:link href="http://www.chsc.or.kr/tag/%EC%97%90%EC%9D%B4%EC%A6%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chsc.or.kr</link>
	<description>연구공동체</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 01:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>[의약품] 에쿠아도르, 에이즈약에 강제실시 발동</title>
		<link>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=3600</link>
		<comments>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=3600#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 14:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>건강과대안</dc:creator>
				<category><![CDATA[식품 · 의약품]]></category>
		<category><![CDATA[강제실시]]></category>
		<category><![CDATA[에이즈]]></category>
		<category><![CDATA[의약품]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=3600</guid>
		<description><![CDATA[11월 12일에 에쿠아도르는 에이즈치료제인 아바카비어/라미부딘 복합제에 강제실시를 발동했다. 에쿠아도르는 2009년에 에이즈치료제 리토나비어/로피나비어 복합제에 첫 강제실시를 발동한 후 2번째이다. 초국적제약회사 GSK는 에쿠아도르에서 아바카비어/라미부딘 복합제(상품명 Epzicom) 한달분인 30알을 753달러에 판매한다. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 돋움; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">11월 12일에 에쿠아도르는 에이즈치료제인 아바카비어/라미부딘 복합제에 강제실시를 발동했다. 에쿠아도르는 2009년에 에이즈치료제 리토나비어/로피나비어 복합제에 첫 강제실시를 발동한 후 2번째이다. 초국적제약회사 GSK는 에쿠아도르에서 아바카비어/라미부딘 복합제(상품명 Epzicom) 한달분인 30알을 753달러에 판매한다. 연간비용은 9036달러. 한편 미국에서는 30알에 745달러. 강제실시는 에쿠아도르 제약회사인 아크록스맥스(Acroxmax)에 허락되었다. 강제실시를 통해 약값이 75%까지 인하될 것으로 기대된다. 로열티비율은 2005년 WHO/UNDP의 Tiered royalty method (TRM)을 사용하여 계산한 결과 1캡슐당 11.7센트로 정해졌다. 올해들어 인도가 3월에 항암제 ‘넥사바’특허에 강제실시를 발동했고, 인도네시아가 10월에 7가지 약에 강제실시를 발동한데 이은 에쿠아도르의 소식은 무척이나 반가운 일이다.</span></div>
<p><a href="http://keionline.org/node/1589" target="_blank" style="color: rgb(17, 85, 204); font-family: 돋움; font-size: 13px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><u><font color="#0066cc">-KEI: Ecuador issues a compulsory license on abacavir/lamivudine on 12 November 2012</font></u></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=3600/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[마약/에이즈] 국제적십자사 &#8220;각국 `에이즈 정책&#8217; 실패했다&#8221;</title>
		<link>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=2367</link>
		<comments>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=2367#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 15:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>건강과대안</dc:creator>
				<category><![CDATA[젠더 · 인권]]></category>
		<category><![CDATA[HIV/AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[국제적십자사(IFRC)]]></category>
		<category><![CDATA[마약]]></category>
		<category><![CDATA[약물중독]]></category>
		<category><![CDATA[에이즈]]></category>
		<category><![CDATA[주사기 공용]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=2367</guid>
		<description><![CDATA[국제적십자사 &#8220;각국 `에이즈 정책&#8217; 실패했다&#8221;출처 : 연합뉴스 2010/11/26 10:13&#160;http://www.yonhapnews.co.kr/international/2010/11/26/0601330100AKR20101126054800009.HTML?template=2089(제네바 AP=연합뉴스) 주사기를 통해 약물(마약)을 상용하는 중독자를 범죄자로 취급하는 것보다 약물 환자로 치료를 해주는 게 에이즈 감염을 크게 줄이는 데 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>국제적십자사 &#8220;각국 `에이즈 정책&#8217; 실패했다&#8221;<BR><BR>출처 : 연합뉴스 <SPAN class=date>2010/11/26 10:13&nbsp;<BR><A href="http://www.yonhapnews.co.kr/international/2010/11/26/0601330100AKR20101126054800009.HTML?template=2089">http://www.yonhapnews.co.kr/international/2010/11/26/0601330100AKR20101126054800009.HTML?template=2089</A></SPAN><BR><!--// 기사내용 --><!-- // 뉴스 본문 --><!-- 관련사진 --><!-- // 관련사진 --><!-- 관련영상_그래픽_인물 --><!-- // 관련영상_그래픽_인물 --><BR><BR>(제네바 AP=연합뉴스) 주사기를 통해 약물(마약)을 상용하는 중독자를 범죄자로 취급하는 것보다 약물 환자로 치료를 해주는 게 에이즈 감염을 크게 줄이는 데 기여할 수 있다는 주장이 나왔다.<BR><BR>&nbsp;&nbsp; 국제적십자사(IFRC)는 26일 24쪽 분량의 보고서를 공개, 세계 국가 중 80% 이상이 마약 중독자를 범죄자로 다루고 있으며 이는 에이즈 확산을 부추기는 `실패한 정책&#8217;이라고 규정했다.<BR><BR>&nbsp;&nbsp; 국제적십자사의 이번 보고서는 세계 각국 정부가 에이즈 확산을 줄이는 새로운 정책을 수립토록 촉구하는 취지를 담은 것으로 12월 1일 `세계 에이즈의 날&#8217;을 1주일 가량 앞두고 공개됐다.<BR><BR>&nbsp;&nbsp; 주사기를 이용하는 마약 중독자는 전세계적으로 1천600만명 가량으로 추산되고 있다.<BR><BR>&nbsp;&nbsp; 보고서에 따르면 마약 중독자들은 주사기를 공용하는 사례가 많고 감염된 혈액을 통해 에이즈 바이러스를 확산시키는 진원으로 꼽히고 있다. 마약 중독자들 상당수가 마약을 사기 위해 성매매에 나서면서 에이즈 감염을 일반에 확산시키고 있다.<BR><BR>&nbsp;&nbsp; 주사기를 이용하는 마약 중독자 중 300만명 이상이 에이즈에 감염돼 있고 이는 세계 전체의 에이즈 감염자 3천330만명 가운데 10% 가량에 해당한다. 에이즈 감염자 10명 중 1명이 `주사기&#8217; 마약 중독자라는 것이다.<BR><BR>&nbsp;&nbsp; 미국의 경우 매년 5만6천명 가량의 에이즈 감염자가 발생하고 이들중 상당수가 주사기 마약 중독자로 나타났다. 많은 에이즈 감염자들은 주사기를 통한 감염 사실 자체를 모르고 있으며 `자신도 모르게&#8217; 에이즈를 확산시키고 있다.<BR><BR>&nbsp;&nbsp; 국제적십자사는 대체 약물 치료법이나 주사기(또는 주삿바늘) 교체 등을 통해 에이즈 감염을 42% 가량 줄일 수 있다며 약물 주사기를 통한 에이즈 확산 현상을 `공중 보건 비상사태&#8217;로 규정하고 세계 각국 정부가 현실적인 보건 정책을 수립해야 한다고 권고했다.<BR><BR>&nbsp;&nbsp; 주사기 마약 중독자는 중국과 말레이시아, 러시아, 우크라이나, 베트남 등에서 `대유행&#8217; 전염병처럼 번지고 있고 러시아와 조지아, 이란 등지에선 마약 중독자가 에이즈 감염자의 60% 이상을 차지하고 있다고 적십자사측은 전했다.<BR><BR>&nbsp;&nbsp; <A href="mailto:ksy@yna.co.kr"><FONT color=#252525>ksy@yna.co.kr</FONT></A><BR><BR><br />
<SCRIPT language=javascript>var url = document.URL;var pos = url.indexOf(&#8220;AKR&#8221;);var nid = url.substr(pos,20);var pos2 = url.indexOf(&#8220;audio=&#8221;);var nid2 = url.substr(pos2+6,1);if (nid2 == &#8216;Y&#8217;){document.write(&#8220;<a href=_javascript:audio_play('" + nid + "');>&#8220;);document.write(&#8220; <img src=http://img.yonhapnews.co.kr/basic/svc/06_images/090814_te_top_ic_05.gif border=0 alt=오디오듣기></a>&#8220;);}</SCRIPT><br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=2367/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[HIV / AIDS] 에이즈 예방백신에 대한 의문 갈수록 증폭</title>
		<link>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=1193</link>
		<comments>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=1193#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 22:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>건강과대안</dc:creator>
				<category><![CDATA[식품 · 의약품]]></category>
		<category><![CDATA[HIV / AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[바이러스]]></category>
		<category><![CDATA[에이즈]]></category>
		<category><![CDATA[예방백신]]></category>
		<category><![CDATA[후천성면역결핍증]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=1193</guid>
		<description><![CDATA[미군과 태국 정부의 공동 후원 하에&#160;18세~30세의 태국인 1만6천명을 대상으로&#160;실시된 에이즈(HIV / AIDS) 예방백신 연구에서 30%의 예방효과가 나왔다는 연구결과에 대해 갈수록 많은 의문이 제기되고 있다는 BBC 뉴스입니다.최근에도 스웨덴 카롤린스카 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>미군과 태국 정부의 공동 후원 하에&nbsp;18세~30세의 태국인 1만6천명을 대상으로&nbsp;실시된 에이즈(HIV / AIDS) 예방백신 연구에서 30%의 예방효과가 나왔다는 연구결과에 대해 갈수록 많은 의문이 제기되고 있다는 BBC 뉴스입니다.<BR><BR>최근에도 스웨덴 카롤린스카 연구소의 브리타 와렌 명예교수가 예방효과를&nbsp; 50%까지 높일 수 있는 에이즈(HIV / AIDS) 예방백신을 개발했다고 발표했는데요&#8230; 연구대상이 탄자니아의 건강한 경찰관 60명을 대상으로 한 것이라서 신뢰성에 의심이 제기될 수 밖에 없을 것 같습니다.<BR><BR>앞으로 에이즈(HIV / AIDS) 예방백신과 관련한&nbsp;논란이 지속적으로 나타날 것 같습니다.<BR><BR>=====================================<BR><BR><br />
<TABLE class=storycontent cellSpacing=0 cellPadding=0><br />
<TBODY><br />
<TR><br />
<TD colSpan=2><br />
<DIV class=mxb><br />
<H1>Growing doubts about HIV vaccine </H1></DIV></TD></TR><br />
<TR><br />
<TD class=storybody><!-- S BO --><!-- S IBYL --><br />
<DIV class=mvb><br />
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=466 border=0><br />
<TBODY><br />
<TR><br />
<TD vAlign=bottom><br />
<DIV class=mvb><SPAN class=byl>By Matt McGrath </SPAN><BR><SPAN class=byd>BBC News science and environment reporter <BR><BR>출처 : <SPAN class=byd>BBC News </SPAN>Monday, 19 October 2009 00:03 UK<BR><A href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8315002.stm">http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8315002.stm</A></SPAN></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE><IMG height=1 alt="" hspace=0 src="http://newsimg.bbc.co.uk/shared/img/999999.gif" width=466 border=0><BR></DIV><!-- E IBYL --><!-- S IIMA --><br />
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=226 align=right border=0><br />
<TBODY><br />
<TR><br />
<TD><br />
<DIV><IMG height=170 alt=HIV hspace=0 src="http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/46574000/jpg/_46574638__46051724__45466276__44601637_hivparticle_spl226cred-1-1-1.jpg" width=226 border=0><br />
<DIV class=cap>The search for an HIV vaccine has proved frustrating</DIV></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE><!-- E IIMA --><!-- S SF --><br />
<P class=first><B>Doubts have been raised about the reliability of a trial suggesting success for a vaccine against HIV.</B><br />
<P>In the large-scale trial in Thailand, a combination of vaccines seemed to give volunteers a protective effect of 31%. </P><br />
<P>The US military and Thai government, who co-sponsored the trial, said the effect was not caused by random chance but was statistically significant. </P><br />
<P>But new data, being published at a conference in Paris on Tuesday, is believed to question that assertion. </P><!-- E SF --><br />
<P>It was the world&#8217;s largest clinical trial of a HIV vaccine &#8211; involving 16,000 people in Thailand aged between 18 and 30. </P><br />
<P></P><!-- S IBOX --><br />
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=231 align=right border=0><br />
<TBODY><br />
<TR><br />
<TD width=5><IMG height=1 alt="" hspace=0 src="http://newsimg.bbc.co.uk/shared/img/o.gif" width=5 border=0></TD><br />
<TD class=sibtbg><br />
<DIV><br />
<DIV class=mva><IMG height=13 alt="" src="http://newsimg.bbc.co.uk/nol/shared/img/v3/start_quote_rb.gif" width=24 border=0> <B>This particular study was in the awkward position of producing a result that was only just statistically significant</B> <IMG height=13 alt="" src="http://newsimg.bbc.co.uk/nol/shared/img/v3/end_quote_rb.gif" width=23 align=right border=0><BR clear=all></DIV></DIV><br />
<DIV class=mva><br />
<DIV>Gus Cairns<BR>NAM</DIV></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE><!-- E IBOX --><br />
<P>Among the 8,000 volunteers who had been given the combination of vaccines, 51 had gone on to become infected with the virus. </P><br />
<P>Of the group given a placebo, there were 74 positive cases. </P><br />
<P>The numbers were small, but according to Seth Berkley of the International Aids Vaccine Initiative, the results were &#8220;exciting news and a significant scientific achievement&#8221;. </P><br />
<P>He said: &#8220;Now we have got a vaccine candidate that appears to show a protective effect in humans, albeit partially.&#8221; </P><br />
<P><B>Lack of detail</B></P><br />
<P>But there were concerns as well. Researchers were not able to indicate just how the vaccines were working. </P><br />
<P>And, as more data was given to scientists, the claims about statistical significance began to look increasingly shaky. </P><br />
<P>Gus Cairns, who works with UK HIV information charity NAM, said: &#8220;This particular study was in the awkward position of producing a result that was only just statistically significant. </P><br />
<P>&#8220;This means there was a one in 26 chance that the results could be due to pure chance &#8211; and that this may not reflect anything at all. </P><br />
<P>&#8220;That&#8217;s difficult. And there is also subset analysis of this study that if you only look at the people who strictly adhered to the protocol &#8211; ie took all their vaccine doses &#8211; then it becomes not statistically significant.&#8221; </P><br />
<P>The problem is that the initial figures given for the numbers infected included all those who got HIV once the trial started, including those who got it in the course of the six-month regime of injections. </P><br />
<P>But if these were excluded, as they would be in many trials, then the numbers change &#8211; and so do the claims of a protective effect. </P><br />
<P><B>Study power reduced</B></P><br />
<P>These details have been substantiated by the US military HIV research programme. </P><br />
<P>In an update to the study, they indicated that if you looked at the data in this way, it does not reach statistical significance and the study&#8217;s power is reduced. </P><br />
<P>Researchers are expected to give a more detailed breakdown at the Global HIV vaccines meeting in Paris. </P><br />
<P>Many scientists have been upset that the initial information about the trial came out via a press conference, rather than via a peer reviewed journal. </P><br />
<P>But according to Dr Aland Bernstein, executive director of the Global HIV vaccine enterprise, the issue of how the information came out does not matter. </P><br />
<P>&#8220;At the end of the day what matters to me is the long run. If that work doesn&#8217;t hold up that&#8217;s fine, we&#8217;ll hear no more of it. </P><br />
<P>&#8220;If it holds up, and we&#8217;ll only know that over the weeks and months ahead, then it is an important contribution &#8211; and whether we heard those results on 24 September or 24 October it doesn&#8217;t matter in the long run.&#8221; </P></TD></TR></TBODY></TABLE></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=1193/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
