<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>건강과 대안 &#187; 아시아</title>
	<atom:link href="http://www.chsc.or.kr/tag/%EC%95%84%EC%8B%9C%EC%95%84/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chsc.or.kr</link>
	<description>연구공동체</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 01:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>[GMO] 아시아 국가들의 GMO동향 (미 농무부 해외농업처)</title>
		<link>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=4190</link>
		<comments>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=4190#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2013 16:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>건강과대안</dc:creator>
				<category><![CDATA[GMO]]></category>
		<category><![CDATA[식품 · 의약품]]></category>
		<category><![CDATA[FAS]]></category>
		<category><![CDATA[Genetically engineered crops]]></category>
		<category><![CDATA[USDA]]></category>
		<category><![CDATA[미 농무부]]></category>
		<category><![CDATA[아시아]]></category>
		<category><![CDATA[유전자조작곡물]]></category>
		<category><![CDATA[인도]]></category>
		<category><![CDATA[일본]]></category>
		<category><![CDATA[중국]]></category>
		<category><![CDATA[태국]]></category>
		<category><![CDATA[필리핀]]></category>
		<category><![CDATA[한국]]></category>
		<category><![CDATA[해외농업처]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=4190</guid>
		<description><![CDATA[미 농무부 해외농업처(USDA FAS) 보고서아시아 국가들의 GMO동향(동, 동남, 남아시아편)번역 : 농촌진흥청 2006년 12월차 례머리말 ················································································································· 1명칭 및 용어 ····································································································· 5제 부 동 동남 남아시아의 농업 1 , , [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>미 농무부 해외농업처(USDA FAS) 보고서<BR><BR>아시아 국가들의 GMO동향(동, 동남, 남아시아편)<BR><BR>번역 : 농촌진흥청 2006년 12월<BR><BR>차 례<BR>머리말 ················································································································· 1<BR>명칭 및 용어 ····································································································· 5<BR>제 부 동 동남 남아시아의 농업 1 , , 및 농업생명공학 현황과<BR>국제 협력 활동 ··················································································· 7<BR>제2부 동아시아편 ························································································ 25<BR>제1장 한국 ··························································································· 27<BR>제2장 일본 ··························································································· 43<BR>제3장 중국 ··························································································· 75<BR>제4장 홍콩 ··························································································· 95<BR>제5장 대만 ························································································· 117<BR>제3부 동남아시아편 ·················································································· 137<BR>제1장 필리핀 ····················································································· 139<BR>제2장 말레이시아 ············································································· 168<BR>제3장 태국 ························································································· 179<BR>제4장 싱가포르 ················································································· 192<BR>제5장 인도네시아 ············································································· 202<BR>제6장 베트남 ····················································································· 207<BR>제7장 미얀마 ····················································································· 213<BR>제4부 남아시아편 ······················································································ 223<BR>제1장 인도 ························································································· 225<BR>제2장 파키스탄 ················································································· 243<BR>제3장 스리랑카 ················································································· 248<BR>제4장 방글라데시 ············································································· 253</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=4190/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[전염병] AIDS 유사 신종 질병, 아시아인에 발병, 전염성은 없어</title>
		<link>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=3431</link>
		<comments>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=3431#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 16:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>건강과대안</dc:creator>
				<category><![CDATA[건강정책]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS/HIV]]></category>
		<category><![CDATA[New AIDS-like disease]]></category>
		<category><![CDATA[비전염성]]></category>
		<category><![CDATA[신종 질병]]></category>
		<category><![CDATA[아시아]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=3431</guid>
		<description><![CDATA[AIDS/HIV와 증상은 유사하지만 전염성은 없는 신종 선천성 면역결핍 질환이 아시아와 미국에서 출현했다는 AP통신 보도입니다.미 국립 알러지 및 전염병 연구소(the National Institute of Allergy and Infectious Diseases)의 사라 브라운 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><P>AIDS/HIV와 증상은 유사하지만 전염성은 없는 신종 선천성 면역결핍 질환이 아시아와 <BR>미국에서 출현했다는 AP통신 보도입니다.<BR><BR>미 국립 알러지 및 전염병 연구소(the National Institute of Allergy and Infectious Diseases)의 사라 브라운 박사(Dr. Sarah Browne)은 목요일자 New England Journal of Medicine에 관련<BR>연구보고서를 발표했습니다.&nbsp;<BR><BR>위스콘신대학의 데니스 메키(Dr. Dennis Maki) 박사는&nbsp;지난 10년 동안 최소한 3명의 환자를<BR>확인했다고 밝혔습니다.<BR><BR>아시아인과 미국에 거주하는 아시아 출신 이민자에서 주로 발병하는 이 질환은 보통 50세 무렵에 발병하며, 가족 사이에 전염이 이루어지지는 않았습니다. 이에 따라 단 1개의 유전자가 이 질환의 발병에 관여하는 것은 아니라고 추정하고 있습니다. <BR><BR><SPAN class=entry-title>New AIDS-like disease in Asians, not contagious</SPAN></P><A href="http://us.lrd.yahoo.com/_ylt=AhA.0NAVmZpjheX874iduvPzWed_;_ylu=X3oDMTFiN2pzZDVyBG1pdANBcnRpY2xlIEhlYWQEcG9zAzEEc2VjA01lZGlhQXJ0aWNsZUhlYWQ-;_ylg=X3oDMTNkZmpubGMxBGludGwDdXMEbGFuZwNlbi11cwRwc3RhaWQDOWU1YjNmN2QtYjkyNS0zM2M1LWJjNTgtMjhjN2Y1MWVjZjVhBHBzdGNhdANoZWFsdGh8ZGlzZWFzZXMtY29uZGl0aW9ucwRwdANzdG9yeXBhZ2U-;_ylv=0/SIG=116d4686h/EXP=1346912021/**http%3A//www.ap.org/" rel=nofollow><IMG class=logo title="" alt="Associated Press" src="http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/oXh_6AJBHy_uEbdrklkymA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9Zml0O2g9Mjg-/http://l.yimg.com/os/152/2012/04/21/image001-png_162613.png"></A><CITE class="byline vcard">By <SPAN class="author vcard"><SPAN class=fn>MARILYNN MARCHIONE</SPAN></SPAN> | <SPAN class="provider org"><SPAN class="source-org vcard"><SPAN class="org fn">Associated Press 2012.8.23<BR><BR><A href="http://news.yahoo.com/aids-disease-asians-not-contagious-211424263.html?_esi=1">http://news.yahoo.com/aids-disease-asians-not-contagious-211424263.html?_esi=1</A><BR></SPAN></SPAN></SPAN></CITE><BR><br />
<P class=first>Researchers have identified a mysterious new disease that has left scores of people in Asia and some in the <SPAN class=yshortcuts id=lw_1345670652_1>United States</SPAN> with AIDS-like symptoms even though they are not infected with HIV.</P><br />
<P>The patients&#8217; immune systems become damaged, leaving them unable to fend off germs as healthy people do. What triggers this isn&#8217;t known, but the disease does not seem to be contagious.</P><br />
<P>This is another kind of acquired immune deficiency that is not inherited and occurs in adults, but doesn&#8217;t spread the way AIDS does through a virus, said Dr. Sarah Browne, a scientist at the National Institute of Allergy and Infectious Diseases.</P><br />
<P>She helped lead the study with researchers in <SPAN class=yshortcuts id=lw_1345670652_0>Thailand</SPAN> and <SPAN class=yshortcuts id=lw_1345670652_3>Taiwan</SPAN> where most of the cases have been found since 2004. Their report is in Thursday&#8217;s New England Journal of Medicine.</P><br />
<P>&#8220;This is absolutely fascinating. I&#8217;ve seen probably at least three patients in the last 10 years or so&#8221; who might have had this, said Dr. Dennis Maki, an infectious disease specialist at the University of Wisconsin in Madison.</P><br />
<P>It&#8217;s still possible that an infection of some sort could trigger the disease, even though the disease itself doesn&#8217;t seem to spread person-to-person, he said.</P><br />
<P>The disease develops around age 50 on average but does not run in families, which makes it unlikely that a single gene is responsible, Browne said. Some patients have died of overwhelming infections, including some Asians now living in the U.S., although Browne could not estimate how many.</P><br />
<P>Kim Nguyen, 62, a seamstress from <SPAN class=yshortcuts id=lw_1345670652_2>Vietnam</SPAN> who has lived in Tennessee since 1975, was gravely ill when she sought help for a persistent fever, infections throughout her bones and other bizarre symptoms in 2009. She had been sick off and on for several years and had visited Vietnam in 1995 and again in early 2009.</P><br />
<P>&#8220;She was wasting away from this systemic infection&#8221; that at first seemed like tuberculosis but wasn&#8217;t, said Dr. Carlton Hays Jr., a family physician at the Jackson Clinic in Jackson, Tenn. &#8220;She&#8217;s a small woman to begin with, but when I first saw her, her weight was 91 pounds, and she lost down to 69 pounds.&#8221;</P><br />
<P>Nguyen (pronounced &#8220;when&#8221;) was referred to specialists at the National Institutes of Health who had been tracking similar cases. She spent nearly a year at an NIH hospital in Bethesda, Md., and is there now for monitoring and further treatment.</P><br />
<P>&#8220;I feel great now,&#8221; she said Wednesday. But when she was sick, &#8220;I felt dizzy, headaches, almost fell down,&#8221; she said. &#8220;I could not eat anything.&#8221;</P><br />
<P>AIDS is a specific disease, and it stands for acquired immune deficiency syndrome. That means the immune system becomes impaired during someone&#8217;s lifetime, rather than from inherited gene defects like the &#8220;bubble babies&#8221; who are born unable to fight off germs.</P><br />
<P>The virus that causes AIDS — HIV — destroys T-cells, key soldiers of the immune system that fight germs. The new disease doesn&#8217;t affect those cells, but causes a different kind of damage. Browne&#8217;s study of more than 200 people in Taiwan and Thailand found that most of those with the disease make substances called autoantibodies that block interferon-gamma, a chemical signal that helps the body clear infections.</P><br />
<P>Blocking that signal leaves people like those with AIDS — vulnerable to viruses, fungal infections and parasites, but especially micobacteria, a group of germs similar to tuberculosis that can cause severe lung damage. Researchers are calling this new disease an &#8220;adult-onset&#8221; immunodeficiency syndrome because it develops later in life and they don&#8217;t know why or how.</P><br />
<P>&#8220;Fundamentally, we do not know what&#8217;s causing them to make these antibodies,&#8221; Browne said.</P><br />
<P>Antibiotics aren&#8217;t always effective, so doctors have tried a variety of other approaches, including a cancer drug that helps suppress production of antibodies. The disease quiets in some patients once the infections are tamed, but the faulty immune system is likely a chronic condition, researchers believe.</P><br />
<P>The fact that nearly all the patients so far have been Asian or Asian-born people living elsewhere suggests that genetic factors and something in the environment such as an infection may trigger the disease, researchers conclude.</P><br />
<P>The first cases turned up in 2004 and Browne&#8217;s study enrolled about 100 people in six months.</P><br />
<P>&#8220;We know there are many others out there,&#8221; including many cases mistaken as tuberculosis in some countries, she said.</P><br />
<P>___</P><br />
<P>Follow Marilynn Marchione at http://twitter.com/MMarchioneAP<BR></P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=3431/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[비만] 아시아 사람의 체질량 지수와 사망 위험의 상관관계</title>
		<link>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=2813</link>
		<comments>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=2813#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 23:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>건강과대안</dc:creator>
				<category><![CDATA[식품 · 의약품]]></category>
		<category><![CDATA[Body-Mass Index]]></category>
		<category><![CDATA[Risk of Death]]></category>
		<category><![CDATA[비만]]></category>
		<category><![CDATA[아시아]]></category>
		<category><![CDATA[체질량지수]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=2813</guid>
		<description><![CDATA[Original Article Association between Body-Mass Index and Risk of Death in More Than 1 Million Asians N Engl J Med 2011; 364:719-729February 24, 2011 http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1010679 Results In the [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><DIV class=abstractMetadata sizset="16" sizcache="52"><br />
<DIV class=articleMeta sizset="16" sizcache="52"><br />
<P class=articleType>Original Article</P><br />
<H1>Association between Body-Mass Index and Risk of Death in More Than 1 Million Asians</H1><br />
<P class=citationLine sizset="16" sizcache="52"><SPAN class=citation>N Engl J Med 2011; 364:719-729</SPAN><A href="http://www.nejm.org/toc/nejm/364/8/">February 24, 2011</A><BR></P></DIV></DIV><br />
<DIV class="left section" sizset="17" sizcache="52"><br />
<DIV class=abstract sizset="17" sizcache="52"><br />
<DIV class=section></DIV><br />
<DIV class=section><br />
<H3 id=abstractBackground><A href="http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1010679">http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1010679</A><BR><BR><br />
<DIV class=section></DIV>Results</H3></DIV><br />
<DIV class=section><br />
<P>In the cohorts of East Asians, including Chinese, Japanese, and Koreans, the lowest risk of death was seen among persons with a BMI (the weight in kilograms divided by the square of the height in meters) in the range of 22.6 to 27.5. The risk was elevated among persons with BMI levels either higher or lower than that range — by a factor of up to 1.5 among those with a BMI of more than 35.0 and by a factor of 2.8 among those with a BMI of 15.0 or less. A similar U-shaped association was seen between BMI and the risks of death from cancer, from cardiovascular diseases, and from other causes. In the cohorts comprising Indians and Bangladeshis, the risks of death from any cause and from causes other than cancer or cardiovascular disease were increased among persons with a BMI of 20.0 or less, as compared with those with a BMI of 22.6 to 25.0, whereas there was no excess risk of either death from any cause or cause-spe/cific death associated with a high BMI.</P></DIV><br />
<DIV class=section></DIV><br />
<DIV class=section>&nbsp;</DIV></DIV></DIV></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=2813/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[전염병] WHO, 홍역 예산삭감으로 다시 유행 우려</title>
		<link>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=2027</link>
		<comments>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=2027#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 13:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>건강과대안</dc:creator>
				<category><![CDATA[식품 · 의약품]]></category>
		<category><![CDATA[measles]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<category><![CDATA[남미]]></category>
		<category><![CDATA[백신]]></category>
		<category><![CDATA[아시아]]></category>
		<category><![CDATA[아프리카]]></category>
		<category><![CDATA[예방접종]]></category>
		<category><![CDATA[예산삭감]]></category>
		<category><![CDATA[재유행 우려]]></category>
		<category><![CDATA[전염병]]></category>
		<category><![CDATA[홍역]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=2027</guid>
		<description><![CDATA[세계보건기구(WHO)는 최근 홍역 사망자가 2000년 110만 명에서 2008년 11만8,000명으로 줄어들어 퇴치단계에 들어선 전염병인데도 불구하고&#8230;&#160;2008년 홍역예방접종 예산이 삭감되어 &#160;지난해 아프리아, 아시아, 남미 등의 제3세계 가난한 국가들에서 홍역이 대규모로 유행하며 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><DIV id=hn-headline>세계보건기구(WHO)는 최근 홍역 사망자가 2000년 110만 명에서 2008년 11만8,000명으로 줄어들어 퇴치단계에 들어선 전염병인데도 불구하고&#8230;&nbsp;2008년 홍역예방접종 예산이 삭감되어 &nbsp;지난해 아프리아, 아시아, 남미 등의 제3세계 가난한 국가들에서 홍역이 대규모로 유행하며 사망자 수가 급증했기 때문에&#8230;다시 증가할 우려가 있으며&#8230; 2012년 50만명 이상의&nbsp;사망자를 발생시킬&nbsp;우려가 있다는 입장을 표명했다는 소식입니다.<BR><BR>=================================================<BR><BR>WHO adopts plan to cut measles amid fears of resurgence</DIV><br />
<P class=hn-byline>출처 : (AFP) 2010년 5월 22일</P><br />
<P>GENEVA — World Health Organisation members adopted an ambitious plan against measles in a bid to prevent the resurgence of the disease which could kill up to 500,000 people a year by 2012, a WHO expert said Friday.</P><br />
<P>&#8220;Starting in 2008, there has been a considerable decline in funding and political commitment for measles control that has resulted in the stagnation of progress,&#8221; said Peter Strebel, medical officer of the WHO&#8217;s department of immunization, vaccines and biologicals.</P><br />
<P>As a result, the disease is &#8220;making a rapid comeback&#8221; with large outbreaks across Africa as well as in parts of Asia and Europe.</P><br />
<P>&#8220;More alarmingly, WHO estimates that the combined effect of decreased financial and political commitment could result in a return to over 500,000 measles deaths a year by 2012, wiping out the gains made over the past 18 years,&#8221; added Strebel.</P><br />
<P>In a bid to prevent the resurgence, the 193 member states of the WHO meeting this week in Geneva adopted a series of targets for 2015 aimed at cutting measles cases to less than five per million persons as well as reducing mortality by 95 percent from its 2000 levels.</P><br />
<P>It also aims at achieving at least 90 percent of measles vaccination coverage nationally.</P><br />
<P>An earlier goal set by the WHO had targeted a cut in measles mortality by 90 percent from 2000 by 2010. It said in December 2009 that all regions except one managed to achieve the goal.</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=2027/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
