<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>건강과 대안 &#187; 수입량</title>
	<atom:link href="http://www.chsc.or.kr/tag/%EC%88%98%EC%9E%85%EB%9F%89/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chsc.or.kr</link>
	<description>연구공동체</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 01:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>[광우병] 미국산 쇠고기 수입 17.5% 감소… 광우병 여파 신뢰회복 아직 멀어</title>
		<link>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=3693</link>
		<comments>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=3693#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 10:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>건강과대안</dc:creator>
				<category><![CDATA[광우병]]></category>
		<category><![CDATA[식품 · 의약품]]></category>
		<category><![CDATA[경기침체]]></category>
		<category><![CDATA[미국산 쇠고기 수입]]></category>
		<category><![CDATA[수입량]]></category>
		<category><![CDATA[시장점유율]]></category>
		<category><![CDATA[신뢰회복]]></category>
		<category><![CDATA[원산지 허위표시]]></category>
		<category><![CDATA[육류 공급 과다]]></category>
		<category><![CDATA[캘리포니아 광우병]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=3693</guid>
		<description><![CDATA[미국산 쇠고기 수입 17.5% 감소… 광우병 여파 신뢰회복 아직 멀어 이재덕 기자 duk@kyunghyang.com경향신문 입력 : 2013-01-28 21:43:57ㅣ수정 : 2013-01-28 21:43:57 http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201301282143575&#038;code=920501미국산 쇠고기 수입이 4년 만에 감소세로 돌아섰다. 28일 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><P>미국산 쇠고기 수입 17.5% 감소… 광우병 여파 신뢰회복 아직 멀어<!-- TITLE END --> <BR><BR><SPAN class=name>이재덕 기자 duk@kyunghyang.com<BR><BR>경향신문 입력 : 2013-01-28 21:43:57<SPAN class=textBar>ㅣ</SPAN>수정 : 2013-01-28 21:43:57 <BR><A href="http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201301282143575&#038;code=920501">http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201301282143575&#038;code=920501</A><BR><BR>미국산 쇠고기 수입이 4년 만에 감소세로 돌아섰다. 28일 관세청에 따르면 지난해 미국산 쇠고기 수입량은 총 9만5082t으로 전년(11만5334t)에 비해 17.5% 줄었다. 미국산 수입쇠고기 증가 추세 둔화는 지난해 초 미국에서 발생한 광우병 탓이 컸다. 한국 국민은 미국산 쇠고기에 대해 여전히 믿음을 갖지 못하는 것이다.<BR><BR>2008년 미국과의 협상 이후 미국산 쇠고기 수입량은 매년 늘었다. 2008년 3만1990t이 수입됐던 미국산 쇠고기는 해마다 수입량이 늘어나 2011년 11만5334t으로 급증했다가 지난해 큰 폭으로 감소했다. 국내 수입쇠고기 점유율 1위인 호주산 쇠고기도 2011년 15만2722t에서 지난해 13만7927t으로 9.6% 줄었다. </SPAN></P><br />
<P><SPAN class=name>미국육류수출협회 한국사무소 관계자는 “국내산 육류의 공급 과다와 경기침체로 육류 소비 증가폭이 작아지면서 미국산뿐 아니라 전체 쇠고기 소비량이 전년 대비 15% 감소했다. 광우병 영향은 크지 않았다”고 밝혔다. <BR><BR>하지만 농촌경제연구원 문한필 부연구위원은 “2012년 초 미국의 광우병 발생으로 2008년 6월 미국산 쇠고기의 수입이 재개된 이후 급증하던 수입 증가 추세가 둔화했다”고 말했다. 그는 “한우 가격이 약세를 보이고 수입육 냉동재고 물량이 많아지면서 미국산과 호주산 쇠고기 수입량이 감소했지만 호주산 쇠고기의 시장점유율은 오히려 증가했다”고 밝혔다. </SPAN></P><br />
<P><SPAN class=name>농촌경제연구원에 따르면 호주산 쇠고기의 수입쇠고기 시장점유율은 2011년 49.5%에서 지난해 52.2%로 증가했지만 미국산 쇠고기의 수입쇠고기 시장점유율은 2011년 37.4%에서 지난해 35.4%로 떨어졌다. </SPAN></P><br />
<P><SPAN class=name>서울 마장동의 한 수입육 판매자는 “지난해 초 광우병이 발생하자 미국산 쇠고기 판매가 일시적으로 급감했다”며 “당시 미국산 쇠고기에 대한 소비자 거부감이 크다 보니 우리 가게에서 물건을 받아가는 업체에서 미국산을 호주산으로 둔갑시키는 경우도 왕왕 있었다”고 말했다. </SPAN></P><br />
<P><SPAN class=name>지난해 쇠고기 원산지 허위표시로 적발된 582건 가운데 미국산 쇠고기의 허위표시는 227건으로 호주산 쇠고기의 허위표시 적발건수(103건)에 비해 2배 이상 많았다.<BR></SPAN></P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=3693/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
