<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>건강과 대안 &#187; 농축수산물 수입가격 동향</title>
	<atom:link href="http://www.chsc.or.kr/tag/%EB%86%8D%EC%B6%95%EC%88%98%EC%82%B0%EB%AC%BC%20%EC%88%98%EC%9E%85%EA%B0%80%EA%B2%A9%20%EB%8F%99%ED%96%A5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chsc.or.kr</link>
	<description>연구공동체</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 01:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>[농식품] &#8217;13.1월 농축수산물 수입가격 동향</title>
		<link>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=3725</link>
		<comments>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=3725#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 19:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>건강과대안</dc:creator>
				<category><![CDATA[식품 · 의약품]]></category>
		<category><![CDATA[농축수산물 수입가격 동향]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=3725</guid>
		<description><![CDATA[&#8217;13.1월 농축수산물 수입가격 동향연합뉴스 보도자료 &#124; 입력 2013.02.21 13:01수입가격 지수 포함◇농산물△양념채소류○건고추·신선양파·냉동마늘은 상승, 생강·냉동고추는 하락고추(건조)는 6,915원/kg, 전월대비 △31.5%, 전년동월대비 +82.6%※ 할당관세 적용기간 종료로 저관세(10%) 적용비중 축소가 수입가격 상승의 주원인고추(냉동)는 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><H3 class=tit_subject><FONT color=#000000>&#8217;13.1월 농축수산물 수입가격 동향</FONT></H3><SPAN class=tit_subtit></SPAN><SPAN class=info_data><FONT color=#000000><SPAN class=data><FONT size=2>연합뉴스 보도자료</FONT></SPAN> <SPAN class=txt_bar><FONT size=2>|</FONT></SPAN> <SPAN class=data><FONT size=2>입력</FONT></SPAN> </FONT><SPAN class="num ff_tahoma"><FONT size=2><FONT color=#000000>2013.02.21 13:01<BR><BR>수입가격 지수 포함<BR><BR>◇농산물<BR><BR>△양념채소류<BR><BR>○건고추·신선양파·냉동마늘은 상승, 생강·냉동고추는 하락<BR><BR>고추(건조)는 6,915원/kg, 전월대비 △31.5%, 전년동월대비 +82.6%<BR><BR>※ 할당관세 적용기간 종료로 저관세(10%) 적용비중 축소가 수입가격 상승의 주원인<BR><BR>고추(냉동)는 819원/kg, 전월대비 △0.9%, 전년동월대비 △9.0%<BR><BR>양파(신선냉장)는 743원/kg, 전월대비 +9.8%, 전년동월대비 +37.8%<BR><BR>※ 감숙성·내몽고 생산량 감소로 인한 산지가격 상승이 주된 원인<BR><BR>양파(냉동)는 775원/kg, 전월대비 +3.2%, 전년동월대비 +0.6%<BR><BR>마늘(냉동)은 1,284원/kg, 전월대비 △1.2%, 전년동월대비 +25.4%<BR><BR>※ &#8217;12.1월 수입가격의 </FONT><A class=keyword title="검색하기" href="http://search.daum.net/search?w=tot&#038;rtupcoll=NNS&#038;q=%EA%B8%B0%EC%A0%80%ED%9A%A8%EA%B3%BC&#038;nil_profile=newskwd&#038;nil_id=v20130221130108981" target=new><FONT color=#000000>기저효과</FONT></A><FONT color=#000000>로 인하여 수입가격이 상승되는 양상<BR><BR>마늘(신선냉장_무탈피)은 2,256원/kg, 전월대비 △21.5%, 전년동월대비 △1.9%<BR><BR>생강은 2,130원/kg, 전월대비 +18.6%, 전년동월대비 △17.1%<BR><BR>△일반채소류<BR><BR>양배추·당근은 상승, 배추·호박 등 주요 일반채소류 수입가격 하락<BR><BR>양배추(신선,냉장)는 437원/kg, 전월대비 +24.3%, 전년동월대비 +23.0%<BR><BR>당근(신선,냉장)은 631원/kg, 전월대비 △2.2%, 전년동월대비 +19.4%<BR><BR>무(신선,냉장)는 333원/kg, 전월대비 +6.2%, 전년동월대비 +7.7%<BR><BR>무(건조)는 1,211원/kg, 전월대비 +4.7%, 전년동월대비 △4.7%<BR><BR>표고버섯(신선,냉장)은 5,294원/kg, 전월대비 +0.8%, 전년동월대비 +0.5%<BR><BR>고사리(건조)는 8,660원/kg, 전월대비 △6.1%, 전년동월대비 △7.4%<BR><BR>도라지(신선,냉장)는 4,215원/kg, 전월대비 △4.3%, 전년동월대비 △12.8%<BR><BR>호박(신선,냉장)는 867원/kg, 전월대비 △28.6%, 전년동월대비 △37.6%<BR><BR>배추(신선,냉장)는 436원/kg, 전월대비 △36.9%, 전년동월대비 △83.0%<BR><BR>※ 중국내 생산량 증가로 인한 산지가격 하락으로 수입가격은 하락세 전환<BR><BR>△곡물류<BR><BR>○</FONT><A class=keyword title="검색하기" href="http://search.daum.net/search?w=tot&#038;rtupcoll=NNS&#038;q=%EC%98%A5%EC%88%98%EC%88%98&#038;nil_profile=newskwd&#038;nil_id=v20130221130108981" target=new><FONT color=#000000>옥수수</FONT></A><FONT color=#000000>(팝콘용)는 상승, 기타 주요 곡물류 수입가격 전반적으로 안정세<BR><BR>옥수수(팝콘용)는 1,140원/kg, 전월대비 +1.2%, 전년동월대비 +22.8%<BR><BR>옥수수(기타)는 381원/kg, 전월대비 +7.9%, 전년동월대비 △7.8%<BR><BR>옥수수(사료용)는 336원/kg, 전월대비 +4.2%, 전년동월대비 △13.1%<BR><BR>※ 팝콘용 옥수수는 국제곡물가 상승의 영향 지속, 사료용·기타 옥수수는 </FONT><A class=keyword title="검색하기" href="http://search.daum.net/search?w=tot&#038;rtupcoll=NNS&#038;q=%EB%B8%8C%EB%9D%BC%EC%A7%88&#038;nil_profile=newskwd&#038;nil_id=v20130221130108981" target=new><FONT color=#000000>브라질</FONT></A><FONT color=#000000> 등 저렴한 산지 물량의 도입으로 수입가격 하락<BR><BR>팥(건조)은 1,750원/kg, 전월대비 +11.8%, 전년동월대비 +3.4%<BR><BR>밀(제분용)은 436원/kg, 전월대비 △1.4%, 전년동월대비 +3.3%<BR><BR>강낭콩(건조)은 697원/kg, 전월대비 +13.5%, 전년동월대비 △0.7%<BR><BR>커피(원두)는 20,420원/kg, 전월대비 △7.5%, 전년동월대비 △7.8%<BR><BR>커피(생두)는 3,895원/kg, 전월대비 △3.8%, 전년동월대비 △29.3%<BR><BR>△과일류<BR><BR>주요 과일류 수입가격 전반적으로 하락 및 안정세<BR><BR>파인애플은 1,116원/kg, 전월대비 +2.7%, 전년동월대비 +2.6%<BR><BR>바나나는 855원/kg, 전월대비 +18.8%, 전년동월대비 △2.9%<BR><BR>포도는 4,382원/kg, 전월대비 +2.4%, 전년동월대비 △8.4%<BR><BR></FONT><A class=keyword title="검색하기" href="http://search.daum.net/search?w=tot&#038;rtupcoll=NNS&#038;q=%EC%98%A4%EB%A0%8C%EC%A7%80&#038;nil_profile=newskwd&#038;nil_id=v20130221130108981" target=new><FONT color=#000000>오렌지</FONT></A><FONT color=#000000>는 1,937원/kg, 전월대비 △5.7% 전년동월대비 △13.7%<BR><BR>레몬은 1,705원/kg, 전월대비 △17.4%, 전년동월대비 △24.0%<BR><BR>△견과류<BR><BR>밤(신선,냉동)은 상승세 지속, 호두는 수입가격 하락<BR><BR>밤(냉동)은 4,608원/kg, 전월대비 △1.9%, 전년동월대비 +63.5%<BR><BR>밤(신선,건조_무탈각)은 2,974원/kg, 전월대비 +1.8%, 전년동월대비 +19.8%<BR><BR>※ 산지 생산량 및 출하량 감소 등이 수입가격 상승의 주원인<BR><BR>아몬드(탈각)는 6,941원/kg, 전월대비 △1.5%, 전년동월대비 +3.9%<BR><BR>호두(탈각)는 13,011원/kg, 전월대비 △6.5%, 전년동월대비 △12.7%<BR><BR>△완제품<BR><BR>김치를 제외한 기타 주요 완제품 수입가격 하락<BR><BR>김치는 650원/kg, 전월대비 +9.5%, 전년동월대비 +4.5%<BR><BR></FONT><A class=keyword title="검색하기" href="http://search.daum.net/search?w=tot&#038;rtupcoll=NNS&#038;q=%EB%B0%80%EA%B0%80%EB%A3%A8&#038;nil_profile=newskwd&#038;nil_id=v20130221130108981" target=new><FONT color=#000000>밀가루</FONT></A><FONT color=#000000>는 658원/kg, 전월대비 △6.9%, 전년동월대비 △0.8%<BR><BR>두부는 3,982원/kg, 전월대비 +4.1%, 전년동월대비 △24.8%<BR><BR>설탕은 835원/kg, 전월대비 +2.2%, 전년동월대비 △27.4%<BR><BR>◇축산물<BR><BR>△육류<BR><BR>(소고기) 전월대비 △1.3%, 전년동월대비 △4.5%<BR><BR></FONT><A class=keyword title="검색하기" href="http://search.daum.net/search?w=tot&#038;rtupcoll=NNS&#038;q=%EC%86%8C%EA%B0%88%EB%B9%84&#038;nil_profile=newskwd&#038;nil_id=v20130221130108981" target=new><FONT color=#000000>소갈비</FONT></A><FONT color=#000000>(냉장)는 8,763원/kg, 전월대비 +10.5%, 전년동월대비 △6.5%<BR><BR>소갈비(냉동)는 6,865원/kg, 전월대비 +8.7%, 전년동월대비 △5.5%<BR><BR>순살(냉장)은 12,871원/kg, 전월대비 △5.1%, 전년동월대비 △5.2%<BR><BR>순살(냉동)은 7,377원/kg, 전월대비 △0.2%, 전년동월대비 △9.6%<BR><BR>※ 호주산 비중이 높으며(당월 48.8%), 순살(냉동)>소갈비(냉동)>순살(냉장)>소갈비(냉장) 순<BR><BR>(</FONT><A class=keyword title="검색하기" href="http://search.daum.net/search?w=tot&#038;rtupcoll=NNS&#038;q=%EB%8F%BC%EC%A7%80%EA%B3%A0%EA%B8%B0&#038;nil_profile=newskwd&#038;nil_id=v20130221130108981" target=new><FONT color=#000000>돼지고기</FONT></A><FONT color=#000000>) 전월대비 +2.2%, 전년동월대비 △13.2%<BR><BR></FONT><A class=keyword title="검색하기" href="http://search.daum.net/search?w=tot&#038;rtupcoll=NNS&#038;q=%EC%82%BC%EA%B2%B9%EC%82%B4&#038;nil_profile=newskwd&#038;nil_id=v20130221130108981" target=new><FONT color=#000000>삼겹살</FONT></A><FONT color=#000000>(냉동)은 5,245원/kg, 전월대비 +0.9%, 전년동월대비 +5.2%<BR><BR>기타(냉동)부위는 2,824원/kg, 전월대비 +7.0%, 전년동월대비 △17.9%<BR><BR>※ 미국산 비중이 높으며(당월 44.7%), 기타(냉동)>삼겹살(냉동) 순<BR><BR>(닭고기) 전월대비 △2.0%, 전년동월대비 △0.9%<BR><BR>닭가슴(냉동)은 3,483원/kg, 전월대비 △1.2%, 전년동월대비 △19.9%<BR><BR>닭날개(냉동)는 3,442원/kg, 전월대비 +8.5%, 전년동월대비 △11.8%<BR><BR>닭다리(냉동)는 2,722원/kg, 전월대비 △2.2%, 전년동월대비 +1.7%<BR><BR>※ 브라질산 비중이 높으며(당월 58.8%), 닭다리>닭가슴>닭날개 순<BR><BR>△완제품<BR><BR>소시지·버터 등 주요 완제품 수입가격 하락<BR><BR>치즈(모차렐라)는 6,515원/kg, 전월대비 +4.7%, 전년동월대비 △8.7%<BR><BR>버터는 8,796원/kg, 전월대비 +22.0%, 전년동월대비 △17.0%<BR><BR>소시지는 3,661원/kg, 전월대비 △14.3%, 전년동월대비 △19.1%<BR><BR>◇수산물<BR><BR>△활어<BR><BR></FONT><A class=keyword title="검색하기" href="http://search.daum.net/search?w=tot&#038;rtupcoll=NNS&#038;q=%EB%AF%B8%EA%BE%B8%EB%9D%BC%EC%A7%80&#038;nil_profile=newskwd&#038;nil_id=v20130221130108981" target=new><FONT color=#000000>미꾸라지</FONT></A><FONT color=#000000>는 수입가격 상승, 농어는 하락<BR><BR>미꾸라지는 7,614원/kg, 전월대비 +8.7%, 전년동월대비 +28.7%<BR><BR>돔은 17,079원/kg, 전월대비 +2.8%, 전년동월대비 +4.0%<BR><BR>농어는 10,502원/kg, 전월대비 △1.8%, 전년동월대비 △14.9%<BR><BR>△신선어류<BR><BR>대게를 제외한 주요 신선어류 수입가격은 하락<BR><BR>대게는 25,750원/kg, 전월대비 +9.7%, 전년동월대비 +19.0%<BR><BR>바지락은 1,086원/kg, 전월대비 △1.3%, 전년동월대비 △5.2%<BR><BR>가리비는 4,471원/kg, 전월대비 △8.5%, 전년동월대비 △5.8%<BR><BR>갈치는 10,886원/kg, 전월대비 △5.2%, 전년동월대비 △7.2%<BR><BR>낙지는 6,975원/kg, 전월대비 +7.0%, 전년동월대비 △13.9%<BR><BR>명태는 3,599원/kg, 전월대비 △5.8%, 전년동월대비 △17.2%<BR><BR>주꾸미는 4,242원/kg, 전월대비 △17.2%, 전년동월대비 △22.2%<BR><BR>△냉동어류<BR><BR>홍어를 제외한 기타 주요 냉동어류 수입가격 하락<BR><BR>홍어는 4,906원/kg, 전월대비 △6.4%, 전년동월대비 +5.6%<BR><BR>가오리는 3,308원/kg, 전월대비 △1.0%, 전년동월대비 △3.5%<BR><BR>명태는 1,061원/kg, 전월대비 △7.5%, 전년동월대비 △6.6%<BR><BR>갈치는 4,874원/kg, 전월대비 +1.7%, 전년동월대비 △9.1%<BR><BR>※ 중국 도매시장 산지가격 하락으로 수입가격 하락<BR><BR>꽃게는 3,671원/kg, 전월대비 △9.5%, 전년동월대비 △13.2%<BR><BR>꽁치는 1,518원/kg, 전월대비 +0.7%, 전년동월대비 △17.6%<BR><BR>주꾸미는 3,768원/kg, 전월대비 △3.3%, 전년동월대비 △18.2%<BR><BR></FONT><A class=keyword title="검색하기" href="http://search.daum.net/search?w=tot&#038;rtupcoll=NNS&#038;q=%EC%9E%84%EC%97%B0%EC%88%98%EC%96%B4&#038;nil_profile=newskwd&#038;nil_id=v20130221130108981" target=new><FONT color=#000000>임연수어</FONT></A><FONT color=#000000>는 2,851원/kg, 전월대비 +5.3%, 전년동월대비 △18.3%<BR><BR>오징어는 1,541원/kg, 전월대비 △9.9%, 전년동월대비 △18.4%<BR><BR>낙지는 4,495원/kg, 전월대비 △5.9%, 전년동월대비 △18.8%<BR><BR>고등어는 1,997원/kg, 전월대비 △9.4%, 전년동월대비 △26.2%<BR><BR>조기는 4,971원/kg, 전월대비 △3.9%, 전년동월대비 △27.3%<BR><BR>아귀는 3,091원/kg, 전월대비 △2.4%, 전년동월대비 △27.3%<BR><BR>대구는 2,437원/kg, 전월대비 +3.5%, 전년동월대비 △32.6%<BR><BR>가리비는 3,894원/kg, 전월대비 △41.9%, 전년동월대비 △38.4%<BR><BR>(끝)<BR><BR>출처 : 관세청 보도자료<BR></FONT></FONT></SPAN></SPAN></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=3725/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
