<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>건강과 대안 &#187; 길리어드</title>
	<atom:link href="http://www.chsc.or.kr/tag/%EA%B8%B8%EB%A6%AC%EC%96%B4%EB%93%9C/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chsc.or.kr</link>
	<description>연구공동체</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 01:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>[돼지독감] 영국 19세 소녀, 타미플루 복용 후 시력상실 부작용</title>
		<link>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=1709</link>
		<comments>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=1709#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 13:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>건강과대안</dc:creator>
				<category><![CDATA[식품 · 의약품]]></category>
		<category><![CDATA[Samantha Millard]]></category>
		<category><![CDATA[길리어드]]></category>
		<category><![CDATA[돼지독감]]></category>
		<category><![CDATA[로슈]]></category>
		<category><![CDATA[사만사 밀라드]]></category>
		<category><![CDATA[시력상실]]></category>
		<category><![CDATA[신종플루]]></category>
		<category><![CDATA[영국 19세 소녀]]></category>
		<category><![CDATA[타미플루]]></category>
		<category><![CDATA[타미플루 부작용]]></category>
		<category><![CDATA[항바이러스제]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=1709</guid>
		<description><![CDATA[영국의 [데일리메일]지 2010년 1월 21일자 보도에 따르면,&#160;19세 소녀 사만사 밀라드가 신종플루 증상을 보여 타미플루를 복용했으나 피부가 벗겨지고&#160;시력을 상실을 상실하는 부작용이 나타났다고 합니다.문제는 정밀검사 결과, 사만사 밀라드(19)는 신종플루에 감염되지 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>영국의 [데일리메일]지 2010년 1월 21일자 보도에 따르면,&nbsp;19세 소녀 사만사 밀라드가 신종플루 증상을 보여 타미플루를 복용했으나 피부가 벗겨지고&nbsp;시력을 상실을 상실하는 부작용이 나타났다고 합니다.<BR><BR>문제는 정밀검사 결과, 사만사 밀라드(19)는 신종플루에 감염되지 않은 것으로 밝혀졌다고 합니다.<BR><BR>로슈사의 타미플루 사용량이 가장 많은 국가가 일본, 영국, 미국&nbsp;등으로 추정되는데&#8230; 이들 국가에서 보고되는 부작용 사례에 대한 지속적인 모니터링이 필요한 것 같습니다.<BR><BR>===========================<BR><BR>Girl, 19, left battling blindness after taking Tamiflu (and she didn&#8217;t even have swine flu)<BR><BR>By Cher Thornhill<BR><BR>출처 : 데일리메일, Last updated at 2:50 PM on 21st January 2010<BR><A href="http://www.dailymail.co.uk/news/article-1244926/Girl-left-battling-blindness-taking-Tamiflu-did-swine-flu.html?ITO=1490">http://www.dailymail.co.uk/news/article-1244926/Girl-left-battling-blindness-taking-Tamiflu-did-swine-flu.html?ITO=1490</A><BR><BR><br />
<P>A teenage girl left disabled by the swine flu treatment Tamiflu did not even have the virus, it was revealed today. </P><br />
<P>Samantha Millard, 19, became critically ill after suffering a severe allergic reaction to the tablets, which she took on the advice of the controversial NHS helpline. </P><br />
<P>Within 72 hours of taking three pills, doctors put her on life support.</P><br />
<P>Samantha spent a month in hospital after developing the life-threatening Stevens Johnson syndrome, which causes the skin to peel off, and later developed toxic epidermal necrolysis syndrome, which has damaged her sight.</P><br />
<DIV class=clear></DIV><br />
<DIV class=thinCenter><br />
<DIV class=thinArtSplitter><br />
<DIV class=splitLeft><IMG class=blkBorder height=342 alt="Samantha Millard" src="http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2010/01/21/article-1244926-07F34E60000005DC-982_224x342.jpg" width=224> </DIV><br />
<DIV class=splitRight><IMG class=blkBorder height=342 alt="Samantha Millard" src="http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2010/01/21/article-1244926-07F34EB5000005DC-151_224x342.jpg" width=224> </DIV><br />
<DIV class=clear></DIV></DIV><br />
<P class=imageCaption>Disabled: Samantha Millard had an allergic reaction to Tamiflu which left her blistered and battling blindness <BR></P></DIV><br />
<P>But tests at the hospital have since revealed that she never even contracted the swine flu virus.<BR></P><br />
<P>Her devastated mother Debbie Van Horenbeeck is now seeking legal advice about the information given out by the NHS swine flu helpline. She believes that Tamiflu has not been tested thoroughly enough.</P><br />
<P>‘They have disabled my daughter from that helpline,’ said the 42-year-old, who is now her daughter&#8217;s full-time carer.</P><br />
<P>&#8216;When they told her she had swine flu, they did not inform her of anything that could go wrong. The Government told us we should take this if we got swine flu.’&nbsp; </P><br />
<P>Doctors believe it will take up to two years for Samantha &#8211; who has lost a stone in weight &#8211; to recover and do not know if her eyesight will ever be restored.</P><br />
<P>She said: ‘It’s hard. I can’t bathe myself, I can’t dress myself, I can’t watch films and I can’t read books.</P><br />
<P>‘I sit in my bedroom with my sunglasses on, curtains closed and the TV on so I can hear it. I don’t know how long it will take for my eyes to heal.</P><br />
<P>‘I know I’m improving but some days it’s really hard to cope with it. I can’t cry &#8211; I have no tears.<BR><BR></P><br />
<P>Samantha, of Bicester in Oxfordshire, had taken just three of the 10 tablets when she broke out in a red rash.</P><br />
<P>Within hours, her body was covered in painful blisters which were so severe her long hair had to be shaved off.</P><br />
<P>She was rushed to hospital, where tests later revealed that she never actually contracted the swine flu virus.</P><br />
<P>The student at Bicester Community College now needs to use eye-drops every hour and wear sunglasses and a hat whenever she leaves her house.</P><br />
<P>Last year the Mail revealed some of the call centres speaking to people with suspected swine flu were manned by 16-year-olds with just three hours training.</P><br />
<P>A leading health expert also claimed last week that the swine flu outbreak was a &#8216;false pandemic&#8217; driven by drug companies that stood to make billions of pounds from a worldwide scare.</P><br />
<P>Wolfgang Wodarg, head of health at the Council of Europe, accused the makers of flu drugs and vaccines of influencing the World Health Organisation&#8217;s decision to declare a pandemic. </P><br />
<DIV class=clear></DIV><br />
<DIV class=thinCenter><IMG class=blkBorder height=286 alt="Tamiflu has been linked to a few rare cases of lthe life-threatening Stevens-Johnson Syndrome, which causes the skin to peel off" src="http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2010/01/21/article-1244926-07F34EBD000005DC-684_468x286.jpg" width=468><br />
<P class=imageCaption>Rare risk: Tamiflu has been linked to a few rare cases of lthe life-threatening Stevens-Johnson Syndrome, which causes the skin to peel off</P></DIV><br />
<P>This led to the pharmaceutical firms ensuring &#8216;enormous gains&#8217;, while countries, including the UK, &#8216;squandered&#8217; their meagre health budgets, with millions being vaccinated against a relatively mild disease.<BR></P><br />
<P>Sitting at her daughter&#8217;s bedside last year, Debbie said: &#8216;It shouldn&#8217;t be the case that people with no medical background can make these decisions.</P><br />
<P>&#8216;These people are just Joe Bloggs off the street. My daughter could die because of this. Her condition is getting worse.</P><br />
<P>Stevens Johnson syndrome affects just three in a million people and is usually triggered by an adverse reaction to medication. The mortality rate is around 15 per cent. </P><br />
<P>Victims develop terrible scarring all over their bodies as well as severe conjunctivitis which can lead to blindness and mouth infections which can stop them eating. </P><br />
<P>A Roche spokeswoman said the incident would be investigated and could not rule out the role of Tamiflu in triggering the syndrome.</P><br />
<P>She said: &#8216;While it is difficult to determine the role of Tamiflu in Stevens-Johnson Syndrome, the prescribing information for doctors carries information regarding single cases of Stevens-Johnson Syndrome that have been reported. </P><br />
<P>A Department of Health spokesman said: &#8216;We are sorry to hear about this young woman&#8217;s illness and hope she recovers quickly.</P><br />
<P>&#8216;Stevens Johnson Syndrome can happen after medicines or infections and it is very difficult to pinpoint the cause. Serious reactions to Tamiflu are extremely rare and it should still be taken as soon as possible, especially for very serious swine flu cases.</P><br />
<P>&#8216;The National Pandemic Flu Service has been informed by the best clinical expertise including specialist UK Royal Colleges. It includes questions so that potential signs of serious conditions are picked up and referred for immediate medical advice.</P><br />
<P>&nbsp;</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=1709/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[돼지독감] 길리어드 타미플루 덕분 3분기 순익 36% 증가</title>
		<link>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=1266</link>
		<comments>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=1266#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 01:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>건강과대안</dc:creator>
				<category><![CDATA[식품 · 의약품]]></category>
		<category><![CDATA[Gilead]]></category>
		<category><![CDATA[길리어드]]></category>
		<category><![CDATA[돼지독감]]></category>
		<category><![CDATA[럼스펠트]]></category>
		<category><![CDATA[순익 36% 증가]]></category>
		<category><![CDATA[신종플루]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Gilead 3Q Net Rises 36%; Benefits From Tamiflu 출처 : Wall Street Journal&#160;- Thomas Gryta&#160;- ‎Oct 20, 2009‎&#160;http://online.wsj.com/article/BT-CO-20091020-717021.htmlBy Thomas Gryta &#160;&#160; Of DOW JONES NEWSWIRES NEW YORK (Dow [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gilead 3Q Net Rises 36%; Benefits From Tamiflu <BR><BR>출처 : <SPAN class=source><FONT color=#666666>Wall Street Journal</FONT></SPAN>&nbsp;- <SPAN class=author-link><A href="http://news.google.com/news/search?um=1&#038;cf=all&#038;ned=us&#038;hl=en&#038;q=author%3A%22Thomas+Gryta%22&#038;scoring=n"><FONT color=#7777cc>Thomas Gryta</FONT></A></SPAN>&nbsp;- <SPAN class=date>‎Oct 20, 2009‎</SPAN>&nbsp;<BR><A href="http://online.wsj.com/article/BT-CO-20091020-717021.html">http://online.wsj.com/article/BT-CO-20091020-717021.html</A><BR><BR>By Thomas Gryta <BR>&nbsp;&nbsp; Of DOW JONES NEWSWIRES <BR><br />
<P>NEW YORK (Dow Jones)&#8211;Gilead Sciences Inc.&#8217;s (GILD) third-quarter profit climbed 36% as the Foster City, Calif., drug maker saw a sharp jump in royalties from flu-treatment Tamiflu because of worldwide preparations for swine flu. </P><br />
<P>Gilead, known more for its HIV treatments, discovered Tamiflu but licensed it to Roche Holding AG (RHHBY) for royalty payments that it receives with a one-quarter lag. The company projected those payments would continue to rise, although sales of its top-selling HIV drugs Atripla and Truvada were slightly below expectations for the quarter. </P><br />
<P>Gilead said sales of both drugs faced pressure in the third quarter as wholesalers stocked up during the second quarter to get ahead of July price increases, reducing demand in the latest quarter. Demand has stabilized moving into the fourth quarter. </P><br />
<P>Shares of Gilead, down 10% this calendar year, dropped 2.5% in after-hours trading to $44.97. </P><br />
<P>Looking forward, Gilead raised its projected 2009 net product revenue to $6.35 billion, from a previous range of $6.1 billion to $6.2 billion. Wall Street currently projects total revenue for the year of $6.75 billion, which includes revenue from royalties, contracts and other sources. </P><br />
<P>The company expects royalties from Tamiflu will rise to $195 million in the fourth quarter, adding 16 cents to its earnings per share, based on Roche&#8217;s performance for the third quarter. </P><br />
<P>For the three months ended Sept. 30, Gilead reported net income of $673 million, or 72 cents a share, up from $495.8 million, or 52 cents a share, a year earlier. Excluding items, earnings were 78 cents a share, beating a Wall Street projection of 67 cents a share, according to Thomson Reuters. </P><br />
<P>Revenue rose 31% to $1.8 billion, also beating expectations of $1.75 billion. </P><br />
<P>Results for the quarter benefitted from Tamiflu royalties of $113.5 million, compared to $8.6 million a year ago, boosting earnings in the latest quarter by 9 cents a share. </P><br />
<P>Third-quarter sales of Truvada, which includes two Gilead drugs, rose 13% to $620.6 million, below a Wall Street consensus estimate of $628 million, according to MDRx Financial, a health-care market research firm. </P><br />
<P>Atripla, a triple treatment that consists of Truvada along with Bristol-Myers Squibb Co.&#8217;s (BMY) Sustiva, saw sales rise 42% to $605.3 million, also missing Wall Street views of $615 million. </P><br />
<P>During the second quarter, Atripla was launched in France, which Gilead has called the largest HIV market in the European Union. In the latest quarter, it said the European sales of Atripla continue to show &#8220;robust growth.&#8221; </P><br />
<P>The company expects to the drug in Belgium in coming weeks, and in Australia and New Zealand in early 2010. </P><br />
<P>Sales of Viread, another HIV treatment, rose 9% to $169.7 million, beating analyst expectations of $163 million. </P><br />
<P>The company recorded sales of Ranexa, an angina treatment, of $49 million. The drug was acquired in Gilead&#8217;s $1.4 billion purchase of CV Therapeutics Inc. in April. </P><PRE> </PRE><br />
<P>-By Thomas Gryta, Dow Jones Newswires; 212-416-2169; thomas.gryta@dowjones.com </P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=1266/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[돼지독감] 로슈 &#8220;타미플루 내성 신종플루 사례 23건&#8221;</title>
		<link>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=1014</link>
		<comments>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=1014#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 15:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>건강과대안</dc:creator>
				<category><![CDATA[식품 · 의약품]]></category>
		<category><![CDATA[길리어드]]></category>
		<category><![CDATA[돼지독감]]></category>
		<category><![CDATA[로슈]]></category>
		<category><![CDATA[신종플루]]></category>
		<category><![CDATA[타미플루]]></category>
		<category><![CDATA[타미플루 내성 바이러스]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=1014</guid>
		<description><![CDATA[로슈 &#8220;타미플루 내성 신종플루 사례 23건&#8221;출처 : 연합뉴스 2009/09/12 08:09&#160;송고http://www.yonhapnews.co.kr/international/2009/09/12/0606000000AKR20090912013500009.HTML(시카고 로이터=연합뉴스) 타미플루를 제조하는 스위스계 제약회사 로슈는 신종플루 감염 사례 가운데 타미플루에 내성을 보인 경우가 지금까지 23건이 보고됐다고 밝혔다.&#160;&#160; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>로슈 &#8220;타미플루 내성 신종플루 사례 23건&#8221;<BR><BR>출처 : 연합뉴스 <SPAN class=date>2009/09/12 08:09&nbsp;송고<BR></SPAN><A href="http://www.yonhapnews.co.kr/international/2009/09/12/0606000000AKR20090912013500009.HTML">http://www.yonhapnews.co.kr/international/2009/09/12/0606000000AKR20090912013500009.HTML</A><BR><BR>(시카고 로이터=연합뉴스) 타미플루를 제조하는 스위스계 제약회사 로슈는 신종플루 감염 사례 가운데 타미플루에 내성을 보인 경우가 지금까지 23건이 보고됐다고 밝혔다.<BR><BR>&nbsp;&nbsp; 로슈의 팬데믹(Pandemic.대유행병) 태스크포스를 이끄는 데이비드 레디 박사는 11일(현지시각) 언론과의 전화 회견에서 이같이 밝히고 &#8220;타미플루의 사용이 늘수록 이런 사례도 더 나오게 될 것&#8221;이라고 말했다.<BR><BR>&nbsp;&nbsp; 레디 박사는 23건이라는 수치는 로슈가 임상시험에서 관찰한 내용과 일치하는 것이라면서, 특히 로슈가 파악한 23건의 내성 사례 가운데 13건은 신종플루 바이러스에 노출된 이후 소량의 타미플루를 투약하는 이른바 예방치료(PEP)와 관련돼 나타났다고 설명했다.<BR><BR>&nbsp;&nbsp; 그는 &#8220;이런 경우 의료진은 환자의 예후를 면밀히 주시해 증상이 심해지면 투약량을 늘리는 것을 고려해야 한다&#8221;고 조언했다.<BR><BR>&nbsp;&nbsp; 세계보건기구(WHO)는 로슈의 발표에 앞서 이날 전 세계적으로 21건의 타미플루 내성 사례가 발견됐다고 밝혔다.<BR><BR>&nbsp;&nbsp; 21건 중 12건은 감염이 예상될 때 실시하는 예방치료와 관련된 것이었고, 4건은 환자에게 면역억제제와 함께 타미플루를 장기 처방한 경우에서 나타났다고 WHO는 밝힌 바 있다.<BR><BR>&nbsp;&nbsp; <A href="mailto:yonglae@yna.co.kr">yonglae@yna.co.kr</A><BR><BR><BR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=1014/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[돼지독감] 전세계 타미플루 부작용 사례 1만5천건&#8221;</title>
		<link>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=1007</link>
		<comments>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=1007#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 12:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>건강과대안</dc:creator>
				<category><![CDATA[식품 · 의약품]]></category>
		<category><![CDATA[길리어드]]></category>
		<category><![CDATA[돼지독감]]></category>
		<category><![CDATA[로슈]]></category>
		<category><![CDATA[리렌자]]></category>
		<category><![CDATA[신종플루]]></category>
		<category><![CDATA[타미플루]]></category>
		<category><![CDATA[타미플루 부작용]]></category>
		<category><![CDATA[항바이러스제]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=1007</guid>
		<description><![CDATA[전세계 타미플루 부작용 사례 1만5천건&#8221;출처 : 연합뉴스 2009/09/11 11:30&#160;송고http://www.yonhapnews.co.kr/politics/2009/09/11/0505000000AKR20090911085600017.HTML?template=2086심재철 의원 &#8220;국내도 32건 보고&#8221;(서울=연합뉴스) 김세영 기자 = 전 세계 각국에서 신종플루 항바이러스제인 타미플루의 부작용이 보고된 사례는 1만5천건에 이르는 것으로 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>전세계 타미플루 부작용 사례 1만5천건&#8221;<BR><BR>출처 : 연합뉴스 <SPAN class=date><FONT face=돋움 color=#404040>2009/09/11 11:30&nbsp;송고</FONT></SPAN><BR><FONT face=돋움 color=#404040><A href="http://www.yonhapnews.co.kr/politics/2009/09/11/0505000000AKR20090911085600017.HTML?template=2086">http://www.yonhapnews.co.kr/politics/2009/09/11/0505000000AKR20090911085600017.HTML?template=2086</A></FONT><BR><BR>심재철 의원 &#8220;국내도 32건 보고&#8221;<BR><BR>(서울=연합뉴스) 김세영 기자 = 전 세계 각국에서 신종플루 항바이러스제인 타미플루의 부작용이 보고된 사례는 1만5천건에 이르는 것으로 집계됐다.<BR><BR>&nbsp;&nbsp; 11일 국회 보건복지가족위원회 소속 심재철 의원이 식품의약품안전청으로부터 제출받은 자료에 따르면 타미플루 제조사인 로슈의 자체보고서를 분석한 결과 올해 7월 말까지 전 세계적으로 타미플루를 복용한 환자 1만52명으로부터 4천202건의 중증사례를 포함한 총 1만5천887건의 부작용 사례가 보고된 것으로 기록됐다.<BR><BR>&nbsp;&nbsp; 올해 7월16일-7월31일에만 212명의 복용환자로부터 중증 부작용사례 67건을 포함한 385건의 부작용이 보고됐다.<BR><BR>&nbsp;&nbsp; 이 가운데 149명의 환자에서 나타난 274건의 사례(54건 중증사례 포함)는 의학적으로 연관성이 확인됐고 63명의 환자에서 나타난 111건의 부작용사례(13건 중증사례 포함)는 의학적 연관성은 확인되지 않았다.<BR><BR>&nbsp;&nbsp; 가장 흔하게 보고된 중증사례는 구토(vomiting), 정신착란(delirium), 감염계 이상 등이었으며, 태아성장 지연과 자연유산 등 임신관련 부작용도 보고된 바 있는 것으로 밝혀졌다고 심 의원 측은 말했다.<BR><BR>&nbsp;&nbsp; 또 영국 의약품건강관리제품규제청(MHRA)이 올해 4월부터 지난달까지 보고된 타미플루 부작용 사례를 집계한 결과 총 591건으로 사망, 신경정신계 부작용, 피부 반응 등이 있었다.<BR><BR>&nbsp;&nbsp; 3건의 사망사례의 경우 타미플루가 원인인지는 규명되지 않았고 인플루엔자 감염과 합병증이 사망 원인일 것으로 추측되고 있다.<BR><BR>&nbsp;&nbsp; 신경정신계 부작용으로는 착란, 환각, 초조, 불안, 악몽 등이 있었고 피부 반응은 스티븐스-존스 증후군, 독성 표피괴사, 다형 홍반 등이 있다.<BR><BR>&nbsp;&nbsp; 그 밖에 혈전예방제인 와파린과의 상호작용도 검토되고 있는 것으로 전해졌다.<BR><BR>&nbsp;&nbsp; 한편 우리나라에서도 식약청의 타미플루 재심사 기간에 29명의 환자로부터 총 32건의 부작용 사례가 보고됐고 리렌자도 25건의 부작용이 보고됐다.<BR><BR>&nbsp;&nbsp; 사례별로는 구역이 12건으로 가장 많았고, 구토가 5건, 설사가 3건으로 심근경색과 위장관출혈 등의 부작용도 보고됐다.<BR><BR>&nbsp;&nbsp; 심재철 의원은 &#8220;신종플루 치료제인 타미플루와 리렌자와 관련된 해외 및 국내 부작용보고가 상당수 접수되고 있다&#8221;며 &#8220;신종플루의 확산으로 인해 국내에서도 타미플루 처방이 급증함에 따라 정부가 약물 부작용에 대한 면밀한 역학조사를 실시해야 한다&#8221;고 주장했다.<BR><BR>&nbsp;&nbsp; 또 &#8220;로슈의 보고서에서도 타미플루 부작용에 따른 유산과 복용 임산부에게서 모유 수유를 받은 유아의 탈모현상이 보고된 바 있고 영국에서도 임신 초기 유산이 보고된 바 있어 임신관련 부작용이 우려된다&#8221;며 &#8220;처방 의사들에게 보고된 부작용 사례에 대한 충분한 정보제공을 통해 부작용을 최소화하도록 해야 한다&#8221;고 강조했다.<BR><BR>&nbsp;&nbsp; <A href="mailto:thedopest@yna.co.kr"><FONT face=돋움 color=#404040>thedopest@yna.co.kr</FONT></A><BR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=1007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
