<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>건강과 대안 &#187; 과장 광고</title>
	<atom:link href="http://www.chsc.or.kr/tag/%EA%B3%BC%EC%9E%A5%20%EA%B4%91%EA%B3%A0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chsc.or.kr</link>
	<description>연구공동체</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 03:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>[화장품] 못 믿을 유기농 화장품, 허위 과장 광고 많아</title>
		<link>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=4113</link>
		<comments>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=4113#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 12:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>건강과대안</dc:creator>
				<category><![CDATA[과학기술 · 생의학]]></category>
		<category><![CDATA[과장 광고]]></category>
		<category><![CDATA[불법 광고]]></category>
		<category><![CDATA[유기농]]></category>
		<category><![CDATA[표시 위반]]></category>
		<category><![CDATA[허위 광고]]></category>
		<category><![CDATA[화장품]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=4113</guid>
		<description><![CDATA[못 믿을 유기농 화장품, 허위 과장 광고 많아헬스경향 이보람 기자출처 : 경향신문 20130-06-05 09:48:30http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201306050948302&#038;code=900303&#160;최근 ‘유기농’에 대한 관심이 높아지면서 유기농화장품 시장도 성장세를 보이고 있다. 이런 가운데 일부 유기농화장품 업체들이 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><FONT size=5><STRONG>못 믿을 유기농 화장품, 허위 과장 광고 많아<BR></STRONG></FONT><BR>헬스경향 이보람 기자<BR><BR>출처 : 경향신문 20130-06-05 09:48:30<BR><A href="http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201306050948302&#038;code=900303">http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201306050948302&#038;code=900303</A>&nbsp;<BR><BR><SPAN id=_article sizset="119" sizcache010494635709947764="2"><SPAN class=article_txt id=sub_cntTopTxt sizset="119" sizcache010494635709947764="2">최근 ‘<A class=dklink style="CURSOR: default; COLOR: #00309c; TEXT-DECORATION: underline" _onclick="return false" href="http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201306050948302&#038;code=900303" target=_blank>유기농</A>’에 대한 관심이 높아지면서 유기농화장품 시장도 성장세를 보이고 있다. 이런 가운데 일부 유기농화장품 업체들이 유기농 표시위반과 허위·과장광고를 한 것으로 드러나 유기농화장품 <A class=dklink style="CURSOR: default; COLOR: #00309c; TEXT-DECORATION: underline" _onclick="return false" href="http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201306050948302&#038;code=900303" target=_blank>인증기관</A> 지정은 물론 사전·<A class=dklink style="CURSOR: default; COLOR: #00309c; TEXT-DECORATION: underline" _onclick="return false" href="http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201306050948302&#038;code=900303" target=_blank>사후관리</A> 제도 등이 필요하다는 지적이다. <BR><BR>한국소비자원이 최근 시중에 유통 중인 유기농화장품 50개(<A class=dklink style="CURSOR: default; COLOR: #00309c; TEXT-DECORATION: underline" _onclick="return false" href="http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201306050948302&#038;code=900303" target=_blank>국내산</A> 24개/수입 26개)의 표시·광고 실태를 조사한 결과 무려 70%(35개) 제품이 식품의약품안전처 소관 ‘화장품법’ 또는 ‘유기농화장품 표시․광고 가이드라인’을 위반한 것으로 나타났다. <BR><BR>특히 수입 제품은 대부분(24개/92.3%)이 규정을 위반하고 있어 관리 강화가 시급한 것으로 나타났다. 위반 유형을 보면 유기농 원료함량을 표시하지 않은 제품이 21개로 가장 많았다. 또 유기농 함량이 더 높은 것으로 오인하도록 표시·광고한 제품이 11개, 이외에 유기농 원료함량이 95%에 미달하면서 <A class=dklink style="CURSOR: default; COLOR: #00309c; TEXT-DECORATION: underline" _onclick="return false" href="http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201306050948302&#038;code=900303" target=_blank>제품명</A>에 유기농 용어를 사용한 제품과 유기농화장품 인정 기준(유기농함량 10% 이상)에 미달하면서 <A class=dklink style="CURSOR: default; COLOR: #00309c; TEXT-DECORATION: underline" _onclick="return false" href="http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201306050948302&#038;code=900303" target=_blank>유기농 제품</A>으로 표시·광고한 제품이 각각 5건으로 조사됐다. <BR></SPAN></SPAN><BR><SPAN class=article_txt id=sub_cntBottomTxt sizset="125" sizcache010494635709947764="2">이에 한국소비자원은 이번 조사결과 표시·광고 기준을 위반한 업체에게 자발적 시정을 권고했다. 그 결과 35개 중 32개 업체가 약 122억원에 상당하는 총 70만개의 제품을 회수해 표시를 개선 조치했다.<BR><BR>이같이 유기농화장품을 표방한 제품들이 유통되는 것은 국내에 유기농 여부를 <A class=dklink style="CURSOR: default; COLOR: #00309c; TEXT-DECORATION: underline" _onclick="return false" href="http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201306050948302&#038;code=900303" target=_blank>심사</A>하고 사후 관리하는 제도가 부재한 이유가 큰 것으로 풀이된다. 또 유기농 원료 함량 95% 이하의 제품에 대한 세부적인 표시 기준이 없는 것도 허위표시․과장광고의 원인이 되고 있다. <BR><BR>한국소비자원 관계자는 “소비자의 알권리 및 선택권 확보를 위해서도 유기농 함량에 따라 표시방법을 달리하는 방안을 <A class=dklink style="CURSOR: default; COLOR: #00309c; TEXT-DECORATION: underline" _onclick="return false" href="http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201306050948302&#038;code=900303" target=_blank>강구</A>할 필요가 있다”며 “소비자들은 유기농화장품 구입 시 ‘<A class=dklink style="CURSOR: default; COLOR: #00309c; TEXT-DECORATION: underline" _onclick="return false" href="http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201306050948302&#038;code=900303" target=_blank>천연</A>’ ‘<A class=dklink style="CURSOR: default; COLOR: #00309c; TEXT-DECORATION: underline" _onclick="return false" href="http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201306050948302&#038;code=900303" target=_blank>자연주의</A>’ 등의 용어와 혼동하지 말고 원료함량 등 제품표시 사항을 꼼꼼히 살펴 유기농 제품임을 다시 한 번 확인하는 것이 좋다”고 말했다.<BR><BR><!-- BODY END --></SPAN></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chsc.or.kr/?post_type=reference&#038;p=4113/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
